国民の時間収支
世代のあいだを流れる時間
2019年と2024年の無償家事労働を年齢別に並べると、子どもと高齢者が消費するケアをどの年齢層が支えているかが見えます。
金額は無償家事労働の名目の帰属評価額です。実際の賃金や現金移転ではありません。
1歳刻みの時間収支
誰がケアを消費し、誰が時間を差し出すのか
消費から生産を引いた収支がプラスなら純消費者、マイナスなら純供給者です。家族ケアの純供給区間は複数に分かれることがあります。
純供給区間が移動しました
選択した家事労働範囲の純供給区間を2019年と2024年で比べます。範囲によっては区間が複数あります。
83歳から再び純消費
82歳から再び純消費
公表された85歳以上の開放年齢区分まで純供給
81歳から再び純消費
年齢別の時間収支を表で見る
| 年齢 | 年 | 生産 | 消費 | 消費−生産 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 2019 | — | 3,382.91万ウォン | +3,382.91万ウォン | 生産は該当なし |
| 1歳 | 2019 | — | 3,159.41万ウォン | +3,159.41万ウォン | 生産は該当なし |
| 2歳 | 2019 | — | 2,944.51万ウォン | +2,944.51万ウォン | 生産は該当なし |
| 3歳 | 2019 | — | 2,732.71万ウォン | +2,732.71万ウォン | 生産は該当なし |
| 4歳 | 2019 | — | 2,524.71万ウォン | +2,524.71万ウォン | 生産は該当なし |
| 5歳 | 2019 | — | 2,310.51万ウォン | +2,310.51万ウォン | 生産は該当なし |
| 6歳 | 2019 | — | 2,096.51万ウォン | +2,096.51万ウォン | 生産は該当なし |
| 7歳 | 2019 | — | 1,883.61万ウォン | +1,883.61万ウォン | 生産は該当なし |
| 8歳 | 2019 | — | 1,690.81万ウォン | +1,690.81万ウォン | 生産は該当なし |
| 9歳 | 2019 | — | 1,532.11万ウォン | +1,532.11万ウォン | 生産は該当なし |
| 10歳 | 2019 | — | 1,367.61万ウォン | +1,367.61万ウォン | 生産は該当なし |
| 11歳 | 2019 | — | 1,214.61万ウォン | +1,214.61万ウォン | 生産は該当なし |
| 12歳 | 2019 | — | 1,107.21万ウォン | +1,107.21万ウォン | 生産は該当なし |
| 13歳 | 2019 | — | 968.41万ウォン | +968.41万ウォン | 生産は該当なし |
| 14歳 | 2019 | — | 831.71万ウォン | +831.71万ウォン | 生産は該当なし |
| 15歳 | 2019 | 176.91万ウォン | 685.71万ウォン | +508.71万ウォン | 公表値 |
| 16歳 | 2019 | 187.21万ウォン | 549.11万ウォン | +361.91万ウォン | 公表値 |
| 17歳 | 2019 | 212.01万ウォン | 488.41万ウォン | +276.41万ウォン | 公表値 |
| 18歳 | 2019 | 232.31万ウォン | 461.71万ウォン | +229.41万ウォン | 公表値 |
| 19歳 | 2019 | 221.41万ウォン | 357.81万ウォン | +136.41万ウォン | 公表値 |
| 20歳 | 2019 | 228.01万ウォン | 348.71万ウォン | +120.71万ウォン | 公表値 |
| 21歳 | 2019 | 278.41万ウォン | 392.51万ウォン | +114.11万ウォン | 公表値 |
| 22歳 | 2019 | 340.31万ウォン | 459.41万ウォン | +119.11万ウォン | 公表値 |
| 23歳 | 2019 | 395.21万ウォン | 496.71万ウォン | +101.51万ウォン | 公表値 |
| 24歳 | 2019 | 450.11万ウォン | 517.41万ウォン | +67.31万ウォン | 公表値 |
| 25歳 | 2019 | 504.11万ウォン | 532.91万ウォン | +28.81万ウォン | 公表値 |
| 26歳 | 2019 | 586.91万ウォン | 544.71万ウォン | −42.21万ウォン | 公表値 |
| 27歳 | 2019 | 678.21万ウォン | 557.81万ウォン | −120.31万ウォン | 公表値 |
| 28歳 | 2019 | 782.31万ウォン | 566.11万ウォン | −216.21万ウォン | 公表値 |
| 29歳 | 2019 | 893.71万ウォン | 572.11万ウォン | −321.61万ウォン | 公表値 |
| 30歳 | 2019 | 1,012.81万ウォン | 586.91万ウォン | −425.91万ウォン | 公表値 |
| 31歳 | 2019 | 1,128.51万ウォン | 594.81万ウォン | −533.71万ウォン | 公表値 |
| 32歳 | 2019 | 1,273.11万ウォン | 615.11万ウォン | −658.01万ウォン | 公表値 |
| 33歳 | 2019 | 1,393.51万ウォン | 622.71万ウォン | −770.81万ウォン | 公表値 |
| 34歳 | 2019 | 1,470.41万ウォン | 630.91万ウォン | −839.41万ウォン | 公表値 |
| 35歳 | 2019 | 1,571.81万ウォン | 644.01万ウォン | −927.91万ウォン | 公表値 |
| 36歳 | 2019 | 1,620.61万ウォン | 674.91万ウォン | −945.71万ウォン | 公表値 |
| 37歳 | 2019 | 1,626.41万ウォン | 670.61万ウォン | −955.71万ウォン | 公表値 |
| 38歳 | 2019 | 1,606.61万ウォン | 692.51万ウォン | −914.11万ウォン | 公表値 |
| 39歳 | 2019 | 1,571.21万ウォン | 698.61万ウォン | −872.61万ウォン | 公表値 |
| 40歳 | 2019 | 1,524.11万ウォン | 706.41万ウォン | −817.71万ウォン | 公表値 |
| 41歳 | 2019 | 1,462.31万ウォン | 726.01万ウォン | −736.41万ウォン | 公表値 |
| 42歳 | 2019 | 1,414.51万ウォン | 739.41万ウォン | −675.11万ウォン | 公表値 |
| 43歳 | 2019 | 1,378.91万ウォン | 758.31万ウォン | −620.51万ウォン | 公表値 |
| 44歳 | 2019 | 1,339.81万ウォン | 774.61万ウォン | −565.21万ウォン | 公表値 |
| 45歳 | 2019 | 1,307.21万ウォン | 787.71万ウォン | −519.51万ウォン | 公表値 |
| 46歳 | 2019 | 1,265.51万ウォン | 818.31万ウォン | −447.21万ウォン | 公表値 |
| 47歳 | 2019 | 1,209.01万ウォン | 814.31万ウォン | −394.71万ウォン | 公表値 |
| 48歳 | 2019 | 1,167.71万ウォン | 831.21万ウォン | −336.51万ウォン | 公表値 |
| 49歳 | 2019 | 1,134.91万ウォン | 856.51万ウォン | −278.41万ウォン | 公表値 |
| 50歳 | 2019 | 1,118.01万ウォン | 883.41万ウォン | −234.71万ウォン | 公表値 |
| 51歳 | 2019 | 1,095.01万ウォン | 897.11万ウォン | −197.91万ウォン | 公表値 |
| 52歳 | 2019 | 1,071.71万ウォン | 909.01万ウォン | −162.71万ウォン | 公表値 |
| 53歳 | 2019 | 1,059.31万ウォン | 930.61万ウォン | −128.81万ウォン | 公表値 |
| 54歳 | 2019 | 1,071.11万ウォン | 949.11万ウォン | −122.01万ウォン | 公表値 |
| 55歳 | 2019 | 1,065.91万ウォン | 953.81万ウォン | −112.01万ウォン | 公表値 |
| 56歳 | 2019 | 1,070.51万ウォン | 972.61万ウォン | −97.91万ウォン | 公表値 |
| 57歳 | 2019 | 1,101.51万ウォン | 997.21万ウォン | −104.31万ウォン | 公表値 |
| 58歳 | 2019 | 1,146.61万ウォン | 1,017.41万ウォン | −129.31万ウォン | 公表値 |
| 59歳 | 2019 | 1,166.01万ウォン | 1,021.51万ウォン | −144.51万ウォン | 公表値 |
| 60歳 | 2019 | 1,182.71万ウォン | 1,030.11万ウォン | −152.61万ウォン | 公表値 |
| 61歳 | 2019 | 1,197.41万ウォン | 1,037.41万ウォン | −160.01万ウォン | 公表値 |
| 62歳 | 2019 | 1,225.31万ウォン | 1,050.11万ウォン | −175.21万ウォン | 公表値 |
| 63歳 | 2019 | 1,257.41万ウォン | 1,054.61万ウォン | −202.81万ウォン | 公表値 |
| 64歳 | 2019 | 1,282.81万ウォン | 1,074.51万ウォン | −208.31万ウォン | 公表値 |
| 65歳 | 2019 | 1,290.41万ウォン | 1,075.31万ウォン | −215.11万ウォン | 公表値 |
| 66歳 | 2019 | 1,302.41万ウォン | 1,101.61万ウォン | −200.81万ウォン | 公表値 |
| 67歳 | 2019 | 1,294.61万ウォン | 1,115.61万ウォン | −179.11万ウォン | 公表値 |
| 68歳 | 2019 | 1,295.61万ウォン | 1,116.91万ウォン | −178.71万ウォン | 公表値 |
| 69歳 | 2019 | 1,289.61万ウォン | 1,114.31万ウォン | −175.21万ウォン | 公表値 |
| 70歳 | 2019 | 1,292.31万ウォン | 1,111.01万ウォン | −181.31万ウォン | 公表値 |
| 71歳 | 2019 | 1,272.41万ウォン | 1,122.21万ウォン | −150.21万ウォン | 公表値 |
| 72歳 | 2019 | 1,255.61万ウォン | 1,111.81万ウォン | −143.71万ウォン | 公表値 |
| 73歳 | 2019 | 1,233.01万ウォン | 1,106.01万ウォン | −127.01万ウォン | 公表値 |
| 74歳 | 2019 | 1,229.71万ウォン | 1,100.71万ウォン | −129.01万ウォン | 公表値 |
| 75歳 | 2019 | 1,206.01万ウォン | 1,064.91万ウォン | −141.01万ウォン | 公表値 |
| 76歳 | 2019 | 1,180.41万ウォン | 1,039.11万ウォン | −141.31万ウォン | 公表値 |
| 77歳 | 2019 | 1,151.61万ウォン | 1,028.61万ウォン | −123.01万ウォン | 公表値 |
| 78歳 | 2019 | 1,134.61万ウォン | 1,007.21万ウォン | −127.41万ウォン | 公表値 |
| 79歳 | 2019 | 1,096.61万ウォン | 988.01万ウォン | −108.61万ウォン | 公表値 |
| 80歳 | 2019 | 1,031.61万ウォン | 967.61万ウォン | −64.01万ウォン | 公表値 |
| 81歳 | 2019 | 980.21万ウォン | 947.11万ウォン | −33.11万ウォン | 公表値 |
| 82歳 | 2019 | 938.21万ウォン | 926.61万ウォン | −11.61万ウォン | 公表値 |
| 83歳 | 2019 | 880.51万ウォン | 901.01万ウォン | +20.51万ウォン | 公表値 |
| 84歳 | 2019 | 827.11万ウォン | 868.41万ウォン | +41.31万ウォン | 公表値 |
| 85歳以上 | 2019 | 731.01万ウォン | 797.61万ウォン | +66.51万ウォン | 公表値 |
| 0歳 | 2024 | — | 3,700.21万ウォン | +3,700.21万ウォン | 生産は該当なし |
| 1歳 | 2024 | — | 3,486.51万ウォン | +3,486.51万ウォン | 生産は該当なし |
| 2歳 | 2024 | — | 3,289.61万ウォン | +3,289.61万ウォン | 生産は該当なし |
| 3歳 | 2024 | — | 3,077.91万ウォン | +3,077.91万ウォン | 生産は該当なし |
| 4歳 | 2024 | — | 2,859.91万ウォン | +2,859.91万ウォン | 生産は該当なし |
| 5歳 | 2024 | — | 2,650.21万ウォン | +2,650.21万ウォン | 生産は該当なし |
| 6歳 | 2024 | — | 2,444.61万ウォン | +2,444.61万ウォン | 生産は該当なし |
| 7歳 | 2024 | — | 2,238.71万ウォン | +2,238.71万ウォン | 生産は該当なし |
| 8歳 | 2024 | — | 2,024.91万ウォン | +2,024.91万ウォン | 生産は該当なし |
| 9歳 | 2024 | — | 1,889.11万ウォン | +1,889.11万ウォン | 生産は該当なし |
| 10歳 | 2024 | — | 1,730.31万ウォン | +1,730.31万ウォン | 生産は該当なし |
| 11歳 | 2024 | — | 1,577.91万ウォン | +1,577.91万ウォン | 生産は該当なし |
| 12歳 | 2024 | — | 1,425.61万ウォン | +1,425.61万ウォン | 生産は該当なし |
| 13歳 | 2024 | — | 1,244.11万ウォン | +1,244.11万ウォン | 生産は該当なし |
| 14歳 | 2024 | — | 1,061.81万ウォン | +1,061.81万ウォン | 生産は該当なし |
| 15歳 | 2024 | 216.91万ウォン | 879.11万ウォン | +662.21万ウォン | 公表値 |
| 16歳 | 2024 | 251.71万ウォン | 742.11万ウォン | +490.41万ウォン | 公表値 |
| 17歳 | 2024 | 288.51万ウォン | 654.61万ウォン | +366.01万ウォン | 公表値 |
| 18歳 | 2024 | 291.81万ウォン | 570.71万ウォン | +278.91万ウォン | 公表値 |
| 19歳 | 2024 | 260.61万ウォン | 409.51万ウォン | +148.91万ウォン | 公表値 |
| 20歳 | 2024 | 265.41万ウォン | 410.21万ウォン | +144.81万ウォン | 公表値 |
| 21歳 | 2024 | 319.91万ウォン | 473.71万ウォン | +153.91万ウォン | 公表値 |
| 22歳 | 2024 | 392.71万ウォン | 554.01万ウォン | +161.31万ウォン | 公表値 |
| 23歳 | 2024 | 457.71万ウォン | 600.01万ウォン | +142.31万ウォン | 公表値 |
| 24歳 | 2024 | 508.01万ウォン | 627.01万ウォン | +119.01万ウォン | 公表値 |
| 25歳 | 2024 | 550.81万ウォン | 648.71万ウォン | +97.91万ウォン | 公表値 |
| 26歳 | 2024 | 605.11万ウォン | 667.21万ウォン | +62.11万ウォン | 公表値 |
| 27歳 | 2024 | 667.21万ウォン | 684.01万ウォン | +16.71万ウォン | 公表値 |
| 28歳 | 2024 | 736.61万ウォン | 698.71万ウォン | −37.91万ウォン | 公表値 |
| 29歳 | 2024 | 828.51万ウォン | 713.41万ウォン | −115.01万ウォン | 公表値 |
| 30歳 | 2024 | 968.61万ウォン | 731.81万ウォン | −236.81万ウォン | 公表値 |
| 31歳 | 2024 | 1,105.61万ウォン | 738.81万ウォン | −366.81万ウォン | 公表値 |
| 32歳 | 2024 | 1,227.01万ウォン | 753.11万ウォン | −473.91万ウォン | 公表値 |
| 33歳 | 2024 | 1,372.51万ウォン | 762.41万ウォン | −610.11万ウォン | 公表値 |
| 34歳 | 2024 | 1,462.91万ウォン | 769.11万ウォン | −693.81万ウォン | 公表値 |
| 35歳 | 2024 | 1,582.61万ウォン | 777.81万ウォン | −804.81万ウォン | 公表値 |
| 36歳 | 2024 | 1,662.21万ウォン | 793.91万ウォン | −868.41万ウォン | 公表値 |
| 37歳 | 2024 | 1,753.11万ウォン | 801.01万ウォン | −952.11万ウォン | 公表値 |
| 38歳 | 2024 | 1,820.61万ウォン | 811.51万ウォン | −1,009.11万ウォン | 公表値 |
| 39歳 | 2024 | 1,868.91万ウォン | 833.71万ウォン | −1,035.21万ウォン | 公表値 |
| 40歳 | 2024 | 1,877.01万ウォン | 852.81万ウォン | −1,024.11万ウォン | 公表値 |
| 41歳 | 2024 | 1,828.21万ウォン | 874.21万ウォン | −953.91万ウォン | 公表値 |
| 42歳 | 2024 | 1,793.11万ウォン | 892.51万ウォン | −900.71万ウォン | 公表値 |
| 43歳 | 2024 | 1,732.61万ウォン | 912.31万ウォン | −820.31万ウォン | 公表値 |
| 44歳 | 2024 | 1,645.11万ウォン | 908.21万ウォン | −736.91万ウォン | 公表値 |
| 45歳 | 2024 | 1,579.61万ウォン | 924.31万ウォン | −655.21万ウォン | 公表値 |
| 46歳 | 2024 | 1,508.11万ウォン | 944.61万ウォン | −563.41万ウォン | 公表値 |
| 47歳 | 2024 | 1,437.61万ウォン | 964.71万ウォン | −472.81万ウォン | 公表値 |
| 48歳 | 2024 | 1,393.91万ウォン | 988.61万ウォン | −405.21万ウォン | 公表値 |
| 49歳 | 2024 | 1,368.91万ウォン | 1,014.81万ウォン | −354.11万ウォン | 公表値 |
| 50歳 | 2024 | 1,332.21万ウォン | 1,033.61万ウォン | −298.61万ウォン | 公表値 |
| 51歳 | 2024 | 1,306.21万ウォン | 1,059.31万ウォン | −246.91万ウォン | 公表値 |
| 52歳 | 2024 | 1,280.21万ウォン | 1,079.91万ウォン | −200.31万ウォン | 公表値 |
| 53歳 | 2024 | 1,279.21万ウォン | 1,104.71万ウォン | −174.51万ウォン | 公表値 |
| 54歳 | 2024 | 1,274.21万ウォン | 1,125.61万ウォン | −148.61万ウォン | 公表値 |
| 55歳 | 2024 | 1,293.71万ウォン | 1,156.61万ウォン | −137.11万ウォン | 公表値 |
| 56歳 | 2024 | 1,304.21万ウォン | 1,183.01万ウォン | −121.21万ウォン | 公表値 |
| 57歳 | 2024 | 1,324.41万ウォン | 1,209.81万ウォン | −114.51万ウォン | 公表値 |
| 58歳 | 2024 | 1,335.41万ウォン | 1,226.11万ウォン | −109.21万ウォン | 公表値 |
| 59歳 | 2024 | 1,348.81万ウォン | 1,278.61万ウォン | −70.21万ウォン | 公表値 |
| 60歳 | 2024 | 1,370.81万ウォン | 1,295.61万ウォン | −75.31万ウォン | 公表値 |
| 61歳 | 2024 | 1,388.81万ウォン | 1,307.91万ウォン | −80.91万ウォン | 公表値 |
| 62歳 | 2024 | 1,443.21万ウォン | 1,323.71万ウォン | −119.61万ウォン | 公表値 |
| 63歳 | 2024 | 1,494.61万ウォン | 1,334.21万ウォン | −160.41万ウォン | 公表値 |
| 64歳 | 2024 | 1,504.91万ウォン | 1,345.31万ウォン | −159.61万ウォン | 公表値 |
| 65歳 | 2024 | 1,533.21万ウォン | 1,361.01万ウォン | −172.21万ウォン | 公表値 |
| 66歳 | 2024 | 1,526.41万ウォン | 1,368.11万ウォン | −158.31万ウォン | 公表値 |
| 67歳 | 2024 | 1,533.71万ウォン | 1,384.41万ウォン | −149.41万ウォン | 公表値 |
| 68歳 | 2024 | 1,537.41万ウォン | 1,405.01万ウォン | −132.41万ウォン | 公表値 |
| 69歳 | 2024 | 1,534.91万ウォン | 1,417.11万ウォン | −117.81万ウォン | 公表値 |
| 70歳 | 2024 | 1,534.61万ウォン | 1,418.81万ウォン | −115.81万ウォン | 公表値 |
| 71歳 | 2024 | 1,527.51万ウォン | 1,415.31万ウォン | −112.21万ウォン | 公表値 |
| 72歳 | 2024 | 1,507.31万ウォン | 1,416.01万ウォン | −91.31万ウォン | 公表値 |
| 73歳 | 2024 | 1,495.71万ウォン | 1,411.11万ウォン | −84.61万ウォン | 公表値 |
| 74歳 | 2024 | 1,480.71万ウォン | 1,399.81万ウォン | −80.91万ウォン | 公表値 |
| 75歳 | 2024 | 1,465.21万ウォン | 1,341.01万ウォン | −124.11万ウォン | 公表値 |
| 76歳 | 2024 | 1,429.41万ウォン | 1,312.91万ウォン | −116.51万ウォン | 公表値 |
| 77歳 | 2024 | 1,412.31万ウォン | 1,293.11万ウォン | −119.21万ウォン | 公表値 |
| 78歳 | 2024 | 1,387.61万ウォン | 1,259.81万ウォン | −127.81万ウォン | 公表値 |
| 79歳 | 2024 | 1,363.61万ウォン | 1,243.31万ウォン | −120.41万ウォン | 公表値 |
| 80歳 | 2024 | 1,288.21万ウォン | 1,220.01万ウォン | −68.21万ウォン | 公表値 |
| 81歳 | 2024 | 1,214.61万ウォン | 1,186.31万ウォン | −28.31万ウォン | 公表値 |
| 82歳 | 2024 | 1,146.71万ウォン | 1,156.31万ウォン | +9.71万ウォン | 公表値 |
| 83歳 | 2024 | 1,079.81万ウォン | 1,120.51万ウォン | +40.71万ウォン | 公表値 |
| 84歳 | 2024 | 1,009.51万ウォン | 1,088.61万ウォン | +79.11万ウォン | 公表値 |
| 85歳以上 | 2024 | 884.71万ウォン | 999.21万ウォン | +114.51万ウォン | 公表値 |
| 年齢 | 年 | 生産 | 消費 | 消費−生産 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 2019 | — | 2,985.91万ウォン | +2,985.91万ウォン | 生産は該当なし |
| 1歳 | 2019 | — | 2,760.51万ウォン | +2,760.51万ウォン | 生産は該当なし |
| 2歳 | 2019 | — | 2,542.71万ウォン | +2,542.71万ウォン | 生産は該当なし |
| 3歳 | 2019 | — | 2,327.51万ウォン | +2,327.51万ウォン | 生産は該当なし |
| 4歳 | 2019 | — | 2,115.21万ウォン | +2,115.21万ウォン | 生産は該当なし |
| 5歳 | 2019 | — | 1,897.61万ウォン | +1,897.61万ウォン | 生産は該当なし |
| 6歳 | 2019 | — | 1,679.91万ウォン | +1,679.91万ウォン | 生産は該当なし |
| 7歳 | 2019 | — | 1,464.31万ウォン | +1,464.31万ウォン | 生産は該当なし |
| 8歳 | 2019 | — | 1,273.71万ウォン | +1,273.71万ウォン | 生産は該当なし |
| 9歳 | 2019 | — | 1,111.21万ウォン | +1,111.21万ウォン | 生産は該当なし |
| 10歳 | 2019 | — | 949.51万ウォン | +949.51万ウォン | 生産は該当なし |
| 11歳 | 2019 | — | 799.01万ウォン | +799.01万ウォン | 生産は該当なし |
| 12歳 | 2019 | — | 684.31万ウォン | +684.31万ウォン | 生産は該当なし |
| 13歳 | 2019 | — | 543.81万ウォン | +543.81万ウォン | 生産は該当なし |
| 14歳 | 2019 | — | 404.71万ウォン | +404.71万ウォン | 生産は該当なし |
| 15歳 | 2019 | 8.81万ウォン | 264.21万ウォン | +255.41万ウォン | 公表値 |
| 16歳 | 2019 | 8.91万ウォン | 158.01万ウォン | +149.21万ウォン | 公表値 |
| 17歳 | 2019 | 10.61万ウォン | 94.91万ウォン | +84.31万ウォン | 公表値 |
| 18歳 | 2019 | 14.61万ウォン | 53.31万ウォン | +38.71万ウォン | 公表値 |
| 19歳 | 2019 | 17.01万ウォン | 15.81万ウォン | −1.21万ウォン | 公表値 |
| 20歳 | 2019 | 20.81万ウォン | 13.81万ウォン | −7.01万ウォン | 公表値 |
| 21歳 | 2019 | 29.81万ウォン | 16.51万ウォン | −13.31万ウォン | 公表値 |
| 22歳 | 2019 | 34.81万ウォン | 17.21万ウォン | −17.61万ウォン | 公表値 |
| 23歳 | 2019 | 44.31万ウォン | 21.41万ウォン | −22.91万ウォン | 公表値 |
| 24歳 | 2019 | 61.71万ウォン | 23.41万ウォン | −38.41万ウォン | 公表値 |
| 25歳 | 2019 | 88.61万ウォン | 21.41万ウォン | −67.21万ウォン | 公表値 |
| 26歳 | 2019 | 138.01万ウォン | 20.41万ウォン | −117.61万ウォン | 公表値 |
| 27歳 | 2019 | 194.21万ウォン | 20.71万ウォン | −173.51万ウォン | 公表値 |
| 28歳 | 2019 | 260.91万ウォン | 19.41万ウォン | −241.61万ウォン | 公表値 |
| 29歳 | 2019 | 341.91万ウォン | 19.31万ウォン | −322.61万ウォン | 公表値 |
| 30歳 | 2019 | 418.71万ウォン | 23.51万ウォン | −395.21万ウォン | 公表値 |
| 31歳 | 2019 | 499.61万ウォン | 20.61万ウォン | −479.01万ウォン | 公表値 |
| 32歳 | 2019 | 603.51万ウォン | 32.71万ウォン | −570.81万ウォン | 公表値 |
| 33歳 | 2019 | 688.01万ウォン | 26.11万ウォン | −661.91万ウォン | 公表値 |
| 34歳 | 2019 | 737.71万ウォン | 21.91万ウォン | −715.81万ウォン | 公表値 |
| 35歳 | 2019 | 799.91万ウォン | 19.31万ウォン | −780.71万ウォン | 公表値 |
| 36歳 | 2019 | 809.51万ウォン | 37.31万ウォン | −772.21万ウォン | 公表値 |
| 37歳 | 2019 | 790.81万ウォン | 21.91万ウォン | −768.91万ウォン | 公表値 |
| 38歳 | 2019 | 746.51万ウォン | 29.81万ウォン | −716.71万ウォン | 公表値 |
| 39歳 | 2019 | 696.81万ウォン | 23.81万ウォン | −673.01万ウォン | 公表値 |
| 40歳 | 2019 | 634.31万ウォン | 20.81万ウォン | −613.51万ウォン | 公表値 |
| 41歳 | 2019 | 561.01万ウォン | 22.91万ウォン | −538.11万ウォン | 公表値 |
| 42歳 | 2019 | 497.31万ウォン | 21.21万ウォン | −476.11万ウォン | 公表値 |
| 43歳 | 2019 | 449.51万ウォン | 23.11万ウォン | −426.41万ウォン | 公表値 |
| 44歳 | 2019 | 396.21万ウォン | 24.11万ウォン | −372.01万ウォン | 公表値 |
| 45歳 | 2019 | 346.31万ウォン | 23.01万ウォン | −323.31万ウォン | 公表値 |
| 46歳 | 2019 | 305.01万ウォン | 41.91万ウォン | −263.11万ウォン | 公表値 |
| 47歳 | 2019 | 252.11万ウォン | 29.61万ウォン | −222.61万ウォン | 公表値 |
| 48歳 | 2019 | 208.11万ウォン | 20.81万ウォン | −187.31万ウォン | 公表値 |
| 49歳 | 2019 | 171.11万ウォン | 30.91万ウォン | −140.21万ウォン | 公表値 |
| 50歳 | 2019 | 135.51万ウォン | 39.81万ウォン | −95.71万ウォン | 公表値 |
| 51歳 | 2019 | 116.41万ウォン | 39.41万ウォン | −76.91万ウォン | 公表値 |
| 52歳 | 2019 | 105.31万ウォン | 29.91万ウォン | −75.51万ウォン | 公表値 |
| 53歳 | 2019 | 96.01万ウォン | 36.51万ウォン | −59.51万ウォン | 公表値 |
| 54歳 | 2019 | 99.21万ウォン | 37.31万ウォン | −61.91万ウォン | 公表値 |
| 55歳 | 2019 | 95.31万ウォン | 29.51万ウォン | −65.81万ウォン | 公表値 |
| 56歳 | 2019 | 102.61万ウォン | 35.61万ウォン | −67.01万ウォン | 公表値 |
| 57歳 | 2019 | 112.61万ウォン | 34.71万ウォン | −77.91万ウォン | 公表値 |
| 58歳 | 2019 | 121.91万ウォン | 34.91万ウォン | −87.01万ウォン | 公表値 |
| 59歳 | 2019 | 127.01万ウォン | 30.61万ウォン | −96.51万ウォン | 公表値 |
| 60歳 | 2019 | 132.61万ウォン | 30.51万ウォン | −102.11万ウォン | 公表値 |
| 61歳 | 2019 | 143.61万ウォン | 29.31万ウォン | −114.31万ウォン | 公表値 |
| 62歳 | 2019 | 146.41万ウォン | 31.61万ウォン | −114.81万ウォン | 公表値 |
| 63歳 | 2019 | 155.51万ウォン | 24.41万ウォン | −131.11万ウォン | 公表値 |
| 64歳 | 2019 | 158.51万ウォン | 32.01万ウォン | −126.51万ウォン | 公表値 |
| 65歳 | 2019 | 155.91万ウォン | 25.51万ウォン | −130.41万ウォン | 公表値 |
| 66歳 | 2019 | 152.71万ウォン | 39.91万ウォン | −112.91万ウォン | 公表値 |
| 67歳 | 2019 | 138.81万ウォン | 42.91万ウォン | −95.91万ウォン | 公表値 |
| 68歳 | 2019 | 133.31万ウォン | 33.91万ウォン | −99.41万ウォン | 公表値 |
| 69歳 | 2019 | 123.31万ウォン | 34.61万ウォン | −88.71万ウォン | 公表値 |
| 70歳 | 2019 | 123.21万ウォン | 34.71万ウォン | −88.41万ウォン | 公表値 |
| 71歳 | 2019 | 111.61万ウォン | 45.71万ウォン | −65.91万ウォン | 公表値 |
| 72歳 | 2019 | 103.11万ウォン | 36.21万ウォン | −66.91万ウォン | 公表値 |
| 73歳 | 2019 | 92.81万ウォン | 40.61万ウォン | −52.21万ウォン | 公表値 |
| 74歳 | 2019 | 84.01万ウォン | 41.91万ウォン | −42.21万ウォン | 公表値 |
| 75歳 | 2019 | 74.91万ウォン | 46.41万ウォン | −28.51万ウォン | 公表値 |
| 76歳 | 2019 | 70.01万ウォン | 40.11万ウォン | −29.91万ウォン | 公表値 |
| 77歳 | 2019 | 65.41万ウォン | 45.81万ウォン | −19.61万ウォン | 公表値 |
| 78歳 | 2019 | 64.81万ウォン | 42.61万ウォン | −22.31万ウォン | 公表値 |
| 79歳 | 2019 | 58.81万ウォン | 42.11万ウォン | −16.71万ウォン | 公表値 |
| 80歳 | 2019 | 60.51万ウォン | 41.21万ウォン | −19.31万ウォン | 公表値 |
| 81歳 | 2019 | 55.51万ウォン | 42.31万ウォン | −13.21万ウォン | 公表値 |
| 82歳 | 2019 | 58.71万ウォン | 42.11万ウォン | −16.61万ウォン | 公表値 |
| 83歳 | 2019 | 48.61万ウォン | 39.01万ウォン | −9.61万ウォン | 公表値 |
| 84歳 | 2019 | 45.61万ウォン | 30.61万ウォン | −15.01万ウォン | 公表値 |
| 85歳以上 | 2019 | 41.01万ウォン | 34.31万ウォン | −6.71万ウォン | 公表値 |
| 0歳 | 2024 | — | 3,427.91万ウォン | +3,427.91万ウォン | 生産は該当なし |
| 1歳 | 2024 | — | 3,198.01万ウォン | +3,198.01万ウォン | 生産は該当なし |
| 2歳 | 2024 | — | 2,983.31万ウォン | +2,983.31万ウォン | 生産は該当なし |
| 3歳 | 2024 | — | 2,754.71万ウォン | +2,754.71万ウォン | 生産は該当なし |
| 4歳 | 2024 | — | 2,520.61万ウォン | +2,520.61万ウォン | 生産は該当なし |
| 5歳 | 2024 | — | 2,293.81万ウォン | +2,293.81万ウォン | 生産は該当なし |
| 6歳 | 2024 | — | 2,070.31万ウォン | +2,070.31万ウォン | 生産は該当なし |
| 7歳 | 2024 | — | 1,843.11万ウォン | +1,843.11万ウォン | 生産は該当なし |
| 8歳 | 2024 | — | 1,616.41万ウォン | +1,616.41万ウォン | 生産は該当なし |
| 9歳 | 2024 | — | 1,462.51万ウォン | +1,462.51万ウォン | 生産は該当なし |
| 10歳 | 2024 | — | 1,288.21万ウォン | +1,288.21万ウォン | 生産は該当なし |
| 11歳 | 2024 | — | 1,122.61万ウォン | +1,122.61万ウォン | 生産は該当なし |
