KOSIS · 外国の土地ステータス · 外国人の住宅所有権
外国不動産
国土交通省の土地統計と韓国不動産委員会の住宅保有統計を利用して、外国人所有の土地と住宅を別々に比較してみましょう。
2025 2/2時点 ・中国エリアシェア 7.9% ・中国エリア以降 2016 1/2 +27.1%
土地
外国人所有の土地
すべての外国所有の土地を同じ半年軸で中国国籍の行と比較します。
土地面積
土地評価額
ハウジング
外資系住宅
外国人所有の住宅総数と中国所有の集合住宅および一戸建て住宅の列を比較します。
住宅数
中国の住宅シェア
Housing Microscope
外国人住宅所有を詳しく見る
単純な戸数だけでなく、持分反映戸数、比較対象住宅1,000戸当たりの比率、地域・国籍・複数住宅所有の分布を合わせて確認します。
外国人所有は2025 2/2時点・比較対象住宅ストックは2025年
外国人が関係する住宅100戸を所有持分に換算すると90.9 家です。一部の持分だけを持つ住宅を丸ごと1戸として数えない値です。
17都道府県を比較
同じ地域の一戸建て・アパート・連立住宅・多世帯住宅1,000戸当たりの外国人所有住宅を示します。色が濃いほど比率が高くなります。
地図を読み込めませんでした。同じ数値は下の地域表で確認できます。
13の国籍区分
国籍別の共同住宅・一戸建てを同じ基準で比較します。まとめられた区分は原表の名称を維持します。
Regions
市・郡・区を検索
上位・下位集計が重複しない末端地域だけを表示します。検索または列見出しで並べ替えできます。
252地域
| 都道府県 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ソウル | 강남구 | 1,907 家 | 191,204 家 | 10.0 家 |
| ソウル | 강동구 | 472 家 | 169,010 家 | 2.8 家 |
| ソウル | 강북구 | 312 家 | 101,107 家 | 3.1 家 |
| ソウル | 강서구 | 933 家 | 204,410 家 | 4.6 家 |
| ソウル | 관악구 | 677 家 | 130,711 家 | 5.2 家 |
| ソウル | 광진구 | 541 家 | 96,608 家 | 5.6 家 |
| ソウル | 구로구 | 1,885 家 | 139,020 家 | 13.6 家 |
| ソウル | 금천구 | 1,162 家 | 72,400 家 | 16.0 家 |
| ソウル | 노원구 | 365 家 | 192,514 家 | 1.9 家 |
| ソウル | 도봉구 | 276 家 | 109,358 家 | 2.5 家 |
| ソウル | 동대문구 | 473 家 | 115,512 家 | 4.1 家 |
| ソウル | 동작구 | 556 家 | 120,451 家 | 4.6 家 |
| ソウル | 마포구 | 1,116 家 | 128,687 家 | 8.7 家 |
| ソウル | 서대문구 | 1,079 家 | 106,259 家 | 10.2 家 |
| ソウル | 서초구 | 1,331 家 | 136,330 家 | 9.8 家 |
| ソウル | 성동구 | 640 家 | 92,769 家 | 6.9 家 |
| ソウル | 성북구 | 551 家 | 145,848 家 | 3.8 家 |
| ソウル | 송파구 | 1,137 家 | 222,013 家 | 5.1 家 |
| ソウル | 양천구 | 495 家 | 146,927 家 | 3.4 家 |
| ソウル | 영등포구 | 1,192 家 | 113,634 家 | 10.5 家 |
| ソウル | 용산구 | 1,255 家 | 77,829 家 | 16.1 家 |
| ソウル | 은평구 | 764 家 | 163,948 家 | 4.7 家 |
| ソウル | 종로구 | 508 家 | 46,362 家 | 11.0 家 |
| ソウル | 중구 | 622 家 | 43,888 家 | 14.2 家 |
| ソウル | 중랑구 | 379 家 | 121,884 家 | 3.1 家 |
| 釜山 | 강서구 | 98 家 | 52,788 家 | 1.9 家 |
| 釜山 | 금정구 | 128 家 | 86,008 家 | 1.5 家 |
| 釜山 | 기장군 | 126 家 | 69,377 家 | 1.8 家 |
| 釜山 | 남구 | 235 家 | 110,694 家 | 2.1 家 |
| 釜山 | 동구 | 219 家 | 36,129 家 | 6.1 家 |
| 釜山 | 동래구 | 103 家 | 104,428 家 | 1.0 家 |
| 釜山 | 부산진구 | 246 家 | 158,209 家 | 1.6 家 |
| 釜山 | 북구 | 91 家 | 111,223 家 | 0.8 家 |
| 釜山 | 사상구 | 147 家 | 80,548 家 | 1.8 家 |
| 釜山 | 사하구 | 247 家 | 123,072 家 | 2.0 家 |
| 釜山 | 서구 | 132 家 | 45,502 家 | 2.9 家 |
| 釜山 | 수영구 | 311 家 | 73,112 家 | 4.3 家 |
| 釜山 | 연제구 | 89 家 | 84,728 家 | 1.1 家 |
| 釜山 | 영도구 | 146 家 | 49,497 家 | 2.9 家 |
| 釜山 | 중구 | 92 家 | 16,485 家 | 5.6 家 |
| 釜山 | 해운대구 | 504 家 | 147,678 家 | 3.4 家 |
| 大邱 | 군위군 | 非公表 | 10,916 家 | 非公表 |
| 大邱 | 남구 | 127 家 | 46,254 家 | 2.7 家 |
| 大邱 | 달서구 | 216 家 | 195,889 家 | 1.1 家 |
| 大邱 | 달성군 | 310 家 | 104,771 家 | 3.0 家 |
| 大邱 | 동구 | 170 家 | 141,122 家 | 1.2 家 |
| 大邱 | 북구 | 192 家 | 157,228 家 | 1.2 家 |
| 大邱 | 서구 | 74 家 | 62,052 家 | 1.2 家 |
| 大邱 | 수성구 | 198 家 | 149,655 家 | 1.3 家 |
| 大邱 | 중구 | 76 家 | 38,839 家 | 2.0 家 |
| 仁川 | 강화군 | 103 家 | 32,665 家 | 3.2 家 |
| 仁川 | 계양구 | 552 家 | 114,512 家 | 4.8 家 |
| 仁川 | 남동구 | 1,310 家 | 189,644 家 | 6.9 家 |
| 仁川 | 동구 | 163 家 | 26,158 家 | 6.2 家 |
| 仁川 | 미추홀구 | 1,726 家 | 164,377 家 | 10.5 家 |
| 仁川 | 부평구 | 2,887 家 | 190,028 家 | 15.2 家 |
| 仁川 | 서구 | 1,437 家 | 243,764 家 | 5.9 家 |
| 仁川 | 연수구 | 1,648 家 | 142,483 家 | 11.6 家 |
| 仁川 | 옹진군 | 非公表 | 8,392 家 | 非公表 |
| 仁川 | 중구 | 838 家 | 66,016 家 | 12.7 家 |
| 光州 | 광산구 | 336 家 | 153,800 家 | 2.2 家 |
| 光州 | 남구 | 55 家 | 87,122 家 | 0.6 家 |
| 光州 | 동구 | 43 家 | 44,208 家 | 1.0 家 |
| 光州 | 북구 | 131 家 | 172,935 家 | 0.8 家 |
| 光州 | 서구 | 104 家 | 110,461 家 | 0.9 家 |
| 大田 | 대덕구 | 140 家 | 66,482 家 | 2.1 家 |
| 大田 | 동구 | 152 家 | 85,475 家 | 1.8 家 |
| 大田 | 서구 | 227 家 | 160,821 家 | 1.4 家 |
| 大田 | 유성구 | 281 家 | 131,534 家 | 2.1 家 |
| 大田 | 중구 | 149 家 | 86,842 家 | 1.7 家 |
| 蔚山 | 남구 | 225 家 | 110,151 家 | 2.0 家 |
| 蔚山 | 동구 | 150 家 | 56,093 家 | 2.7 家 |
| 蔚山 | 북구 | 非公表 | 80,352 家 | 非公表 |
| 蔚山 | 울주군 | 454 家 | 87,199 家 | 5.2 家 |
| 蔚山 | 중구 | 125 家 | 74,169 家 | 1.7 家 |
| 世宗 | 세종시 | 297 家 | 159,341 家 | 1.9 家 |
| 京畿道 | 가평군 | 181 家 | 29,039 家 | 6.2 家 |
| 京畿道 | 고양시 덕양구 | 564 家 | 173,585 家 | 3.2 家 |
| 京畿道 | 고양시 일산동구 | 451 家 | 89,620 家 | 5.0 家 |
| 京畿道 | 고양시 일산서구 | 570 家 | 95,026 家 | 6.0 家 |
| 京畿道 | 과천시 | 140 家 | 24,552 家 | 5.7 家 |
| 京畿道 | 광명시 | 313 家 | 103,188 家 | 3.0 家 |
| 京畿道 | 광주시 | 982 家 | 145,630 家 | 6.7 家 |
| 京畿道 | 구리시 | 125 家 | 60,188 家 | 2.1 家 |
| 京畿道 | 군포시 | 418 家 | 91,900 家 | 4.5 家 |
| 京畿道 | 김포시 | 1,354 家 | 173,699 家 | 7.8 家 |
| 京畿道 | 남양주시 | 730 家 | 266,358 家 | 2.7 家 |
| 京畿道 | 동두천시 | 318 家 | 40,639 家 | 7.8 家 |
| 京畿道 | 부천시 소사구 | 2,662 家 | 84,227 家 | 31.6 家 |
| 京畿道 | 부천시 오정구 | 470 家 | 63,466 家 | 7.4 家 |
| 京畿道 | 부천시 원미구 | 2,263 家 | 132,699 家 | 17.1 家 |
| 京畿道 | 성남시 분당구 | 761 家 | 146,365 家 | 5.2 家 |
| 京畿道 | 성남시 수정구 | 270 家 | 68,823 家 | 3.9 家 |
| 京畿道 | 성남시 중원구 | 199 家 | 65,305 家 | 3.0 家 |
| 京畿道 | 수원시 권선구 | 1,232 家 | 130,267 家 | 9.5 家 |
| 京畿道 | 수원시 영통구 | 362 家 | 113,402 家 | 3.2 家 |
| 京畿道 | 수원시 장안구 | 583 家 | 94,109 家 | 6.2 家 |
| 京畿道 | 수원시 팔달구 | 1,282 家 | 72,760 家 | 17.6 家 |
| 京畿道 | 시흥시 | 3,279 家 | 195,719 家 | 16.8 家 |
| 京畿道 | 안산시 단원구 | 3,554 家 | 112,802 家 | 31.5 家 |
| 京畿道 | 안산시 상록구 | 1,803 家 | 117,163 家 | 15.4 家 |
| 京畿道 | 안성시 | 1,054 家 | 87,982 家 | 12.0 家 |
| 京畿道 | 안양시 동안구 | 非公表 | 115,585 家 | 非公表 |
| 京畿道 | 안양시 만안구 | 476 家 | 80,456 家 | 5.9 家 |
| 京畿道 | 양주시 | 465 家 | 122,835 家 | 3.8 家 |
| 京畿道 | 양평군 | 305 家 | 55,335 家 | 5.5 家 |
| 京畿道 | 여주시 | 215 家 | 47,246 家 | 4.6 家 |
| 京畿道 | 연천군 | 45 家 | 18,377 家 | 2.4 家 |
| 京畿道 | 오산시 | 1,458 家 | 96,252 家 | 15.1 家 |
| 京畿道 | 용인시 기흥구 | 709 家 | 149,652 家 | 4.7 家 |
| 京畿道 | 용인시 수지구 | 644 家 | 122,411 家 | 5.3 家 |
| 京畿道 | 용인시 처인구 | 834 家 | 109,383 家 | 7.6 家 |
| 京畿道 | 의왕시 | 138 家 | 59,871 家 | 2.3 家 |
| 京畿道 | 의정부시 | 586 家 | 175,227 家 | 3.3 家 |
| 京畿道 | 이천시 | 419 家 | 85,720 家 | 4.9 家 |
| 京畿道 | 파주시 | 843 家 | 199,672 家 | 4.2 家 |
| 京畿道 | 평택시 | 3,155 家 | 264,165 家 | 11.9 家 |
| 京畿道 | 포천시 | 493 家 | 58,832 家 | 8.4 家 |
| 京畿道 | 하남시 | 201 家 | 100,988 家 | 2.0 家 |
| 京畿道 | 화성시 | 2,186 家 | 367,905 家 | 5.9 家 |
| 忠清北道 | 괴산군 | 33 家 | 17,125 家 | 1.9 家 |
| 忠清北道 | 단양군 | 22 家 | 14,137 家 | 1.6 家 |
| 忠清北道 | 보은군 | 30 家 | 15,631 家 | 1.9 家 |
| 忠清北道 | 영동군 | 27 家 | 21,686 家 | 1.2 家 |
| 忠清北道 | 옥천군 | 44 家 | 23,448 家 | 1.9 家 |
| 忠清北道 | 음성군 | 707 家 | 49,339 家 | 14.3 家 |
| 忠清北道 | 제천시 | 126 家 | 59,000 家 | 2.1 家 |
| 忠清北道 | 증평군 | 非公表 | 16,811 家 | 非公表 |
| 忠清北道 | 진천군 | 575 家 | 44,955 家 | 12.8 家 |
| 忠清北道 | 청주시 상당구 | 146 家 | 77,166 家 | 1.9 家 |
| 忠清北道 | 청주시 서원구 | 230 家 | 75,543 家 | 3.0 家 |
| 忠清北道 | 청주시 청원구 | 240 家 | 70,654 家 | 3.4 家 |
| 忠清北道 | 청주시 흥덕구 | 364 家 | 109,280 家 | 3.3 家 |
| 忠清北道 | 충주시 | 382 家 | 96,685 家 | 4.0 家 |
| 忠清南道 | 계룡시 | 非公表 | 20,139 家 | 非公表 |
| 忠清南道 | 공주시 | 87 家 | 46,332 家 | 1.9 家 |
| 忠清南道 | 금산군 | 60 家 | 23,891 家 | 2.5 家 |
| 忠清南道 | 논산시 | 77 家 | 48,575 家 | 1.6 家 |
| 忠清南道 | 당진시 | 510 家 | 77,369 家 | 6.6 家 |
| 忠清南道 | 보령시 | 105 家 | 45,091 家 | 2.3 家 |
| 忠清南道 | 부여군 | 35 家 | 28,643 家 | 1.2 家 |
| 忠清南道 | 서산시 | 519 家 | 77,690 家 | 6.7 家 |
| 忠清南道 | 서천군 | 39 家 | 25,715 家 | 1.5 家 |
| 忠清南道 | 아산시 | 2,302 家 | 155,455 家 | 14.8 家 |
| 忠清南道 | 예산군 | 155 家 | 40,731 家 | 3.8 家 |
| 忠清南道 | 천안시 동남구 | 1,005 家 | 111,455 家 | 9.0 家 |
| 忠清南道 | 천안시 서북구 | 1,379 家 | 156,280 家 | 8.8 家 |
| 忠清南道 | 청양군 | 24 家 | 14,187 家 | 1.7 家 |
| 忠清南道 | 태안군 | 90 家 | 30,174 家 | 3.0 家 |
| 忠清南道 | 홍성군 | 122 家 | 52,266 家 | 2.3 家 |
| 全羅南道 | 강진군 | 34 家 | 17,240 家 | 2.0 家 |
| 全羅南道 | 고흥군 | 58 家 | 34,713 家 | 1.7 家 |
| 全羅南道 | 곡성군 | 16 家 | 13,691 家 | 1.2 家 |
| 全羅南道 | 광양시 | 108 家 | 73,759 家 | 1.5 家 |
| 全羅南道 | 구례군 | 非公表 | 12,443 家 | 非公表 |
| 全羅南道 | 나주시 | 100 家 | 56,676 家 | 1.8 家 |
| 全羅南道 | 담양군 | 非公表 | 19,766 家 | 非公表 |
| 全羅南道 | 목포시 | 188 家 | 97,101 家 | 1.9 家 |
| 全羅南道 | 무안군 | 42 家 | 39,793 家 | 1.1 家 |
| 全羅南道 | 보성군 | 15 家 | 19,362 家 | 0.8 家 |
| 全羅南道 | 순천시 | 123 家 | 121,932 家 | 1.0 家 |
| 全羅南道 | 신안군 | 非公表 | 16,380 家 | 非公表 |
| 全羅南道 | 여수시 | 130 家 | 117,794 家 | 1.1 家 |
| 全羅南道 | 영광군 | 26 家 | 23,780 家 | 1.1 家 |
| 全羅南道 | 영암군 | 283 家 | 28,033 家 | 10.1 家 |
| 全羅南道 | 완도군 | 非公表 | 22,179 家 | 非公表 |
| 全羅南道 | 장성군 | 16 家 | 20,306 家 | 0.8 家 |
| 全羅南道 | 장흥군 | 31 家 | 17,994 家 | 1.7 家 |
| 全羅南道 | 진도군 | 非公表 | 14,019 家 | 非公表 |
| 全羅南道 | 함평군 | 非公表 | 14,894 家 | 非公表 |
| 全羅南道 | 해남군 | 30 家 | 30,633 家 | 1.0 家 |
| 全羅南道 | 화순군 | 22 家 | 29,868 家 | 0.7 家 |
| 慶尚北道 | 경산시 | 205 家 | 107,247 家 | 1.9 家 |
| 慶尚北道 | 경주시 | 337 家 | 115,859 家 | 2.9 家 |
| 慶尚北道 | 고령군 | 非公表 | 14,350 家 | 非公表 |
| 慶尚北道 | 구미시 | 305 家 | 160,316 家 | 1.9 家 |
| 慶尚北道 | 김천시 | 119 家 | 61,431 家 | 1.9 家 |
| 慶尚北道 | 문경시 | 50 家 | 30,152 家 | 1.7 家 |
| 慶尚北道 | 봉화군 | 24 家 | 15,227 家 | 1.6 家 |
| 慶尚北道 | 상주시 | 52 家 | 43,656 家 | 1.2 家 |
| 慶尚北道 | 성주군 | 18 家 | 17,383 家 | 1.0 家 |
| 慶尚北道 | 안동시 | 75 家 | 69,805 家 | 1.1 家 |
| 慶尚北道 | 영덕군 | 20 家 | 17,279 家 | 1.2 家 |
| 慶尚北道 | 영양군 | 非公表 | 8,165 家 | 非公表 |
| 慶尚北道 | 영주시 | 48 家 | 42,122 家 | 1.1 家 |
| 慶尚北道 | 영천시 | 104 家 | 45,341 家 | 2.3 家 |
| 慶尚北道 | 예천군 | 26 家 | 27,258 家 | 1.0 家 |
| 慶尚北道 | 울릉군 | 非公表 | 2,805 家 | 非公表 |
| 慶尚北道 | 울진군 | 23 家 | 24,637 家 | 0.9 家 |
| 慶尚北道 | 의성군 | 19 家 | 25,770 家 | 0.7 家 |
| 慶尚北道 | 청도군 | 21 家 | 21,712 家 | 1.0 家 |
| 慶尚北道 | 청송군 | 非公表 | 12,166 家 | 非公表 |
| 慶尚北道 | 칠곡군 | 200 家 | 43,817 家 | 4.6 家 |
| 慶尚北道 | 포항시 남구 | 155 家 | 92,935 家 | 1.7 家 |
| 慶尚北道 | 포항시 북구 | 147 家 | 124,018 家 | 1.2 家 |
| 慶尚南道 | 거제시 | 400 家 | 102,211 家 | 3.9 家 |
| 慶尚南道 | 거창군 | 23 家 | 27,918 家 | 0.8 家 |
| 慶尚南道 | 고성군 | 32 家 | 24,492 家 | 1.3 家 |
| 慶尚南道 | 김해시 | 800 家 | 206,562 家 | 3.9 家 |
| 慶尚南道 | 남해군 | 非公表 | 23,120 家 | 非公表 |
| 慶尚南道 | 밀양시 | 63 家 | 49,700 家 | 1.3 家 |
| 慶尚南道 | 사천시 | 90 家 | 51,119 家 | 1.8 家 |
| 慶尚南道 | 산청군 | 非公表 | 17,351 家 | 非公表 |
| 慶尚南道 | 양산시 | 370 家 | 151,497 家 | 2.4 家 |
| 慶尚南道 | 의령군 | 非公表 | 13,261 家 | 非公表 |
| 慶尚南道 | 진주시 | 119 家 | 131,857 家 | 0.9 家 |
| 慶尚南道 | 창녕군 | 39 家 | 27,871 家 | 1.4 家 |
| 慶尚南道 | 창원시 마산합포구 | 109 家 | 73,848 家 | 1.5 家 |
| 慶尚南道 | 창원시 마산회원구 | 93 家 | 67,931 家 | 1.4 家 |
| 慶尚南道 | 창원시 성산구 | 非公表 | 89,121 家 | 非公表 |
| 慶尚南道 | 창원시 의창구 | 78 家 | 71,196 家 | 1.1 家 |
| 慶尚南道 | 창원시 진해구 | 206 家 | 74,577 家 | 2.8 家 |
| 慶尚南道 | 통영시 | 129 家 | 52,512 家 | 2.5 家 |
| 慶尚南道 | 하동군 | 非公表 | 20,415 家 | 非公表 |
| 慶尚南道 | 함안군 | 69 家 | 27,281 家 | 2.5 家 |
| 慶尚南道 | 함양군 | 26 家 | 18,954 家 | 1.4 家 |
| 慶尚南道 | 합천군 | 23 家 | 22,931 家 | 1.0 家 |
| 済州道 | 서귀포시 | 481 家 | 76,741 家 | 6.3 家 |
| 済州道 | 제주시 | 1,184 家 | 181,935 家 | 6.5 家 |
| 江原道 | 강릉시 | 228 家 | 94,498 家 | 2.4 家 |
| 江原道 | 고성군 | 34 家 | 13,195 家 | 2.6 家 |
| 江原道 | 동해시 | 56 家 | 41,938 家 | 1.3 家 |
| 江原道 | 삼척시 | 39 家 | 31,439 家 | 1.2 家 |
| 江原道 | 속초시 | 191 家 | 40,401 家 | 4.7 家 |
| 江原道 | 양구군 | 非公表 | 8,185 家 | 非公表 |
| 江原道 | 양양군 | 55 家 | 14,537 家 | 3.8 家 |
| 江原道 | 영월군 | 29 家 | 18,210 家 | 1.6 家 |
| 江原道 | 원주시 | 345 家 | 155,345 家 | 2.2 家 |
| 江原道 | 인제군 | 非公表 | 13,206 家 | 非公表 |
| 江原道 | 정선군 | 27 家 | 17,200 家 | 1.6 家 |
| 江原道 | 철원군 | 21 家 | 16,909 家 | 1.2 家 |
| 江原道 | 춘천시 | 243 家 | 112,039 家 | 2.2 家 |
| 江原道 | 태백시 | 29 家 | 21,441 家 | 1.4 家 |
| 江原道 | 평창군 | 127 家 | 23,032 家 | 5.5 家 |
| 江原道 | 홍천군 | 78 家 | 31,946 家 | 2.4 家 |
| 江原道 | 화천군 | 21 家 | 9,868 家 | 2.1 家 |
| 江原道 | 횡성군 | 89 家 | 21,901 家 | 4.1 家 |
| 全羅北道 | 고창군 | 20 家 | 25,651 家 | 0.8 家 |
| 全羅北道 | 군산시 | 448 家 | 123,441 家 | 3.6 家 |
| 全羅北道 | 김제시 | 68 家 | 39,527 家 | 1.7 家 |
| 全羅北道 | 남원시 | 52 家 | 35,647 家 | 1.5 家 |
| 全羅北道 | 무주군 | 非公表 | 11,157 家 | 非公表 |
| 全羅北道 | 부안군 | 35 家 | 23,890 家 | 1.5 家 |
| 全羅北道 | 순창군 | 9 家 | 13,028 家 | 0.7 家 |
| 全羅北道 | 완주군 | 98 家 | 45,370 家 | 2.2 家 |
| 全羅北道 | 익산시 | 249 家 | 127,041 家 | 2.0 家 |
| 全羅北道 | 임실군 | 12 家 | 12,632 家 | 0.9 家 |
| 全羅北道 | 장수군 | 非公表 | 9,580 家 | 非公表 |
| 全羅北道 | 전주시 덕진구 | 126 家 | 119,573 家 | 1.1 家 |
| 全羅北道 | 전주시 완산구 | 139 家 | 125,515 家 | 1.1 家 |
| 全羅北道 | 정읍시 | 92 家 | 47,768 家 | 1.9 家 |
| 全羅北道 | 진안군 | 17 家 | 10,960 家 | 1.6 家 |
| 検索結果がありません。 | ||||
「非公表」は0ではありません。所有者が5人未満の地域は原表で秘匿されています。分母や地域階層が一致しない行は比率比較から除外します。
Ownership
何戸を持つ人が多いか
1戸・2戸・3~4戸・5戸以上で概要を確認し、原表の詳細区分を展開できます。
原表の詳細区分を表示
| 保有区分 | 所有者数 | 所有者比率 |
|---|---|---|
| 1戸 | 99,648 人々 | 93.4% |
| 2戸 | 5,651 人々 | 5.3% |
| 3戸 | 692 人々 | 0.6% |
| 4戸 | 214 人々 | 0.2% |
| 5~9戸 | 281 人々 | 0.3% |
| 10~19戸 | 142 人々 | 0.1% |
| 20~29戸 | 42 人々 | 0.0% |
| 30戸以上 | 16 人々 | 0.0% |
方法
何が比較されているのか
土地と住宅は異なる調査から得られたものであるため、このページではそれらを分けて、各データセット内のボリュームと中国のシェアを比較します。
土地: 全国の外国人所有の土地状況、2016年上半期以降の半年データ、面積はkm²、金額は兆ウォンに換算
住宅: 外国人の住宅所有、2022 年下半期以降の半年データ、すべての外国の概要と集合住宅および一戸建て住宅の中国の行
中国人所有の住宅数は集合住宅と一戸建て住宅を合計したもの。中国では所有者が住宅タイプ間で重複する可能性があるため、所有者の数は合計されていません。
出典:KOSIS・国土交通省の外国土地状況・韓国不動産委員会の外国人住宅保有状況・地域、国籍、複数住宅所有の原表 DT_408004_005~010・比較対象住宅の分母 DT_1JU1501・土地の単位:土地、㎡、百万ウォン・住宅の単位:戸数、人