KOSIS · 외국인토지현황 · 외국인주택소유현황

외국인 부동산

국토교통부 외국인토지현황과 한국부동산원 외국인주택소유현황을 분리해서, 전체 외국인과 중국 국적자의 토지·주택 보유 변화를 비교합니다.

270.2㎢

2025 2/2 기준 · 중국 면적 비중 7.9% · 2016 1/2 대비 중국 면적 +27.1%

Land

외국인 토지 보유

전국 외국인 토지보유현황의 전체 외국인과 국적별 중국 행을 같은 반기 축에서 비교합니다.

전체 외국인 면적 270.2㎢
중국 면적 비중 7.9%
중국 면적 증가율 +27.1%
전체 공시지가 34.1조원

토지 보유 면적

토지 공시지가

Housing

외국인 주택 소유

총괄 표의 전체 외국인 주택수와 국적별 공동주택·단독주택 표의 중국 주택수를 함께 봅니다.

전체 외국인 주택수 108,231호
중국 국적 주택수 61,439호
중국 주택 비중 56.8%
전체 외국인 소유자 106,686명

주택수

중국 주택 비중

Housing Microscope

외국인 주택 소유 현미경

절대 주택수만 나열하지 않고 지분을 반영한 보유량, 비교대상 주택 1,000호당 비중, 지역·국적·다주택 분포를 함께 봅니다.

외국인 소유 2025 2/2 기준 · 비교대상 주택재고 2025년

소유 지분을 합산해 온전한 주택 수로 환산합니다.
지분반영 주택수 98,377호
비교대상 주택 1,000호당 4.9호
외국인 소유자 106,686명
소유자 1인당 평균 0.9호

외국인 관련 주택 100호를 소유 지분으로 환산하면 90.9호입니다. 일부 지분만 가진 주택을 온전한 1호로 세지 않은 값입니다.

17개 시도에서 비교

같은 지역의 단독·아파트·연립·다세대 주택 1,000호당 외국인 소유 주택을 표시합니다. 색이 진할수록 비중이 높습니다.

13개 국적 범주

국적별 공동·단독주택을 같은 기준으로 비교합니다. 묶음 범주는 원표 명칭을 유지합니다.

Regions

시군구를 직접 찾아보기

상하위 합계를 중복하지 않은 말단 지역만 표시합니다. 검색하거나 열 제목으로 정렬할 수 있습니다.

252개 지역

시군구별 외국인 소유 주택과 비교대상 주택 1,000호당 보유량
시도
서울특별시 강남구 1,907호 191,204호 10.0호
서울특별시 강동구 472호 169,010호 2.8호
서울특별시 강북구 312호 101,107호 3.1호
서울특별시 강서구 933호 204,410호 4.6호
서울특별시 관악구 677호 130,711호 5.2호
서울특별시 광진구 541호 96,608호 5.6호
서울특별시 구로구 1,885호 139,020호 13.6호
서울특별시 금천구 1,162호 72,400호 16.0호
서울특별시 노원구 365호 192,514호 1.9호
서울특별시 도봉구 276호 109,358호 2.5호
서울특별시 동대문구 473호 115,512호 4.1호
서울특별시 동작구 556호 120,451호 4.6호
서울특별시 마포구 1,116호 128,687호 8.7호
서울특별시 서대문구 1,079호 106,259호 10.2호
서울특별시 서초구 1,331호 136,330호 9.8호
서울특별시 성동구 640호 92,769호 6.9호
서울특별시 성북구 551호 145,848호 3.8호
서울특별시 송파구 1,137호 222,013호 5.1호
서울특별시 양천구 495호 146,927호 3.4호
서울특별시 영등포구 1,192호 113,634호 10.5호
서울특별시 용산구 1,255호 77,829호 16.1호
서울특별시 은평구 764호 163,948호 4.7호
서울특별시 종로구 508호 46,362호 11.0호
서울특별시 중구 622호 43,888호 14.2호
서울특별시 중랑구 379호 121,884호 3.1호
부산광역시 강서구 98호 52,788호 1.9호
부산광역시 금정구 128호 86,008호 1.5호
부산광역시 기장군 126호 69,377호 1.8호
부산광역시 남구 235호 110,694호 2.1호
부산광역시 동구 219호 36,129호 6.1호
부산광역시 동래구 103호 104,428호 1.0호
부산광역시 부산진구 246호 158,209호 1.6호
부산광역시 북구 91호 111,223호 0.8호
부산광역시 사상구 147호 80,548호 1.8호
부산광역시 사하구 247호 123,072호 2.0호
부산광역시 서구 132호 45,502호 2.9호
부산광역시 수영구 311호 73,112호 4.3호
부산광역시 연제구 89호 84,728호 1.1호
부산광역시 영도구 146호 49,497호 2.9호
부산광역시 중구 92호 16,485호 5.6호
부산광역시 해운대구 504호 147,678호 3.4호
대구광역시 군위군 비공개 10,916호 비공개
대구광역시 남구 127호 46,254호 2.7호
대구광역시 달서구 216호 195,889호 1.1호
대구광역시 달성군 310호 104,771호 3.0호
대구광역시 동구 170호 141,122호 1.2호
대구광역시 북구 192호 157,228호 1.2호
대구광역시 서구 74호 62,052호 1.2호
대구광역시 수성구 198호 149,655호 1.3호
대구광역시 중구 76호 38,839호 2.0호
인천광역시 강화군 103호 32,665호 3.2호
인천광역시 계양구 552호 114,512호 4.8호
인천광역시 남동구 1,310호 189,644호 6.9호
인천광역시 동구 163호 26,158호 6.2호
인천광역시 미추홀구 1,726호 164,377호 10.5호
인천광역시 부평구 2,887호 190,028호 15.2호
인천광역시 서구 1,437호 243,764호 5.9호
인천광역시 연수구 1,648호 142,483호 11.6호
인천광역시 옹진군 비공개 8,392호 비공개
인천광역시 중구 838호 66,016호 12.7호
광주광역시 광산구 336호 153,800호 2.2호
광주광역시 남구 55호 87,122호 0.6호
광주광역시 동구 43호 44,208호 1.0호
광주광역시 북구 131호 172,935호 0.8호
광주광역시 서구 104호 110,461호 0.9호
대전광역시 대덕구 140호 66,482호 2.1호
대전광역시 동구 152호 85,475호 1.8호
대전광역시 서구 227호 160,821호 1.4호
대전광역시 유성구 281호 131,534호 2.1호
대전광역시 중구 149호 86,842호 1.7호
울산광역시 남구 225호 110,151호 2.0호
울산광역시 동구 150호 56,093호 2.7호
울산광역시 북구 비공개 80,352호 비공개
울산광역시 울주군 454호 87,199호 5.2호
울산광역시 중구 125호 74,169호 1.7호
세종특별자치시 세종시 297호 159,341호 1.9호
경기도 가평군 181호 29,039호 6.2호
경기도 고양시 덕양구 564호 173,585호 3.2호
경기도 고양시 일산동구 451호 89,620호 5.0호
경기도 고양시 일산서구 570호 95,026호 6.0호
경기도 과천시 140호 24,552호 5.7호
경기도 광명시 313호 103,188호 3.0호
경기도 광주시 982호 145,630호 6.7호
경기도 구리시 125호 60,188호 2.1호
경기도 군포시 418호 91,900호 4.5호
경기도 김포시 1,354호 173,699호 7.8호
경기도 남양주시 730호 266,358호 2.7호
경기도 동두천시 318호 40,639호 7.8호
경기도 부천시 소사구 2,662호 84,227호 31.6호
경기도 부천시 오정구 470호 63,466호 7.4호
경기도 부천시 원미구 2,263호 132,699호 17.1호
경기도 성남시 분당구 761호 146,365호 5.2호
경기도 성남시 수정구 270호 68,823호 3.9호
경기도 성남시 중원구 199호 65,305호 3.0호
경기도 수원시 권선구 1,232호 130,267호 9.5호
경기도 수원시 영통구 362호 113,402호 3.2호
경기도 수원시 장안구 583호 94,109호 6.2호
경기도 수원시 팔달구 1,282호 72,760호 17.6호
경기도 시흥시 3,279호 195,719호 16.8호
경기도 안산시 단원구 3,554호 112,802호 31.5호
경기도 안산시 상록구 1,803호 117,163호 15.4호
경기도 안성시 1,054호 87,982호 12.0호
경기도 안양시 동안구 비공개 115,585호 비공개
경기도 안양시 만안구 476호 80,456호 5.9호
경기도 양주시 465호 122,835호 3.8호
경기도 양평군 305호 55,335호 5.5호
경기도 여주시 215호 47,246호 4.6호
경기도 연천군 45호 18,377호 2.4호
경기도 오산시 1,458호 96,252호 15.1호
경기도 용인시 기흥구 709호 149,652호 4.7호
경기도 용인시 수지구 644호 122,411호 5.3호
경기도 용인시 처인구 834호 109,383호 7.6호
경기도 의왕시 138호 59,871호 2.3호
경기도 의정부시 586호 175,227호 3.3호
경기도 이천시 419호 85,720호 4.9호
경기도 파주시 843호 199,672호 4.2호
경기도 평택시 3,155호 264,165호 11.9호
경기도 포천시 493호 58,832호 8.4호
경기도 하남시 201호 100,988호 2.0호
경기도 화성시 2,186호 367,905호 5.9호
충청북도 괴산군 33호 17,125호 1.9호
충청북도 단양군 22호 14,137호 1.6호
충청북도 보은군 30호 15,631호 1.9호
충청북도 영동군 27호 21,686호 1.2호
충청북도 옥천군 44호 23,448호 1.9호
충청북도 음성군 707호 49,339호 14.3호
충청북도 제천시 126호 59,000호 2.1호
충청북도 증평군 비공개 16,811호 비공개
충청북도 진천군 575호 44,955호 12.8호
충청북도 청주시 상당구 146호 77,166호 1.9호
충청북도 청주시 서원구 230호 75,543호 3.0호
충청북도 청주시 청원구 240호 70,654호 3.4호
충청북도 청주시 흥덕구 364호 109,280호 3.3호
충청북도 충주시 382호 96,685호 4.0호
충청남도 계룡시 비공개 20,139호 비공개
충청남도 공주시 87호 46,332호 1.9호
충청남도 금산군 60호 23,891호 2.5호
충청남도 논산시 77호 48,575호 1.6호
충청남도 당진시 510호 77,369호 6.6호
충청남도 보령시 105호 45,091호 2.3호
충청남도 부여군 35호 28,643호 1.2호
충청남도 서산시 519호 77,690호 6.7호
충청남도 서천군 39호 25,715호 1.5호
충청남도 아산시 2,302호 155,455호 14.8호
충청남도 예산군 155호 40,731호 3.8호
충청남도 천안시 동남구 1,005호 111,455호 9.0호
충청남도 천안시 서북구 1,379호 156,280호 8.8호
충청남도 청양군 24호 14,187호 1.7호
충청남도 태안군 90호 30,174호 3.0호
충청남도 홍성군 122호 52,266호 2.3호
전라남도 강진군 34호 17,240호 2.0호
전라남도 고흥군 58호 34,713호 1.7호
전라남도 곡성군 16호 13,691호 1.2호
전라남도 광양시 108호 73,759호 1.5호
전라남도 구례군 비공개 12,443호 비공개
전라남도 나주시 100호 56,676호 1.8호
전라남도 담양군 비공개 19,766호 비공개
전라남도 목포시 188호 97,101호 1.9호
전라남도 무안군 42호 39,793호 1.1호
전라남도 보성군 15호 19,362호 0.8호
전라남도 순천시 123호 121,932호 1.0호
전라남도 신안군 비공개 16,380호 비공개
전라남도 여수시 130호 117,794호 1.1호
전라남도 영광군 26호 23,780호 1.1호
전라남도 영암군 283호 28,033호 10.1호
전라남도 완도군 비공개 22,179호 비공개
전라남도 장성군 16호 20,306호 0.8호
전라남도 장흥군 31호 17,994호 1.7호
전라남도 진도군 비공개 14,019호 비공개
전라남도 함평군 비공개 14,894호 비공개
전라남도 해남군 30호 30,633호 1.0호
전라남도 화순군 22호 29,868호 0.7호
경상북도 경산시 205호 107,247호 1.9호
경상북도 경주시 337호 115,859호 2.9호
경상북도 고령군 비공개 14,350호 비공개
경상북도 구미시 305호 160,316호 1.9호
경상북도 김천시 119호 61,431호 1.9호
경상북도 문경시 50호 30,152호 1.7호
경상북도 봉화군 24호 15,227호 1.6호
경상북도 상주시 52호 43,656호 1.2호
경상북도 성주군 18호 17,383호 1.0호
경상북도 안동시 75호 69,805호 1.1호
경상북도 영덕군 20호 17,279호 1.2호
경상북도 영양군 비공개 8,165호 비공개
경상북도 영주시 48호 42,122호 1.1호
경상북도 영천시 104호 45,341호 2.3호
경상북도 예천군 26호 27,258호 1.0호
경상북도 울릉군 비공개 2,805호 비공개
경상북도 울진군 23호 24,637호 0.9호
경상북도 의성군 19호 25,770호 0.7호
경상북도 청도군 21호 21,712호 1.0호
경상북도 청송군 비공개 12,166호 비공개
경상북도 칠곡군 200호 43,817호 4.6호
경상북도 포항시 남구 155호 92,935호 1.7호
경상북도 포항시 북구 147호 124,018호 1.2호
경상남도 거제시 400호 102,211호 3.9호
경상남도 거창군 23호 27,918호 0.8호
경상남도 고성군 32호 24,492호 1.3호
경상남도 김해시 800호 206,562호 3.9호
경상남도 남해군 비공개 23,120호 비공개
경상남도 밀양시 63호 49,700호 1.3호
경상남도 사천시 90호 51,119호 1.8호
경상남도 산청군 비공개 17,351호 비공개
경상남도 양산시 370호 151,497호 2.4호
경상남도 의령군 비공개 13,261호 비공개
경상남도 진주시 119호 131,857호 0.9호
경상남도 창녕군 39호 27,871호 1.4호
경상남도 창원시 마산합포구 109호 73,848호 1.5호
경상남도 창원시 마산회원구 93호 67,931호 1.4호
경상남도 창원시 성산구 비공개 89,121호 비공개
경상남도 창원시 의창구 78호 71,196호 1.1호
경상남도 창원시 진해구 206호 74,577호 2.8호
경상남도 통영시 129호 52,512호 2.5호
경상남도 하동군 비공개 20,415호 비공개
경상남도 함안군 69호 27,281호 2.5호
경상남도 함양군 26호 18,954호 1.4호
경상남도 합천군 23호 22,931호 1.0호
제주특별자치도 서귀포시 481호 76,741호 6.3호
제주특별자치도 제주시 1,184호 181,935호 6.5호
강원특별자치도 강릉시 228호 94,498호 2.4호
강원특별자치도 고성군 34호 13,195호 2.6호
강원특별자치도 동해시 56호 41,938호 1.3호
강원특별자치도 삼척시 39호 31,439호 1.2호
강원특별자치도 속초시 191호 40,401호 4.7호
강원특별자치도 양구군 비공개 8,185호 비공개
강원특별자치도 양양군 55호 14,537호 3.8호
강원특별자치도 영월군 29호 18,210호 1.6호
강원특별자치도 원주시 345호 155,345호 2.2호
강원특별자치도 인제군 비공개 13,206호 비공개
강원특별자치도 정선군 27호 17,200호 1.6호
강원특별자치도 철원군 21호 16,909호 1.2호
강원특별자치도 춘천시 243호 112,039호 2.2호
강원특별자치도 태백시 29호 21,441호 1.4호
강원특별자치도 평창군 127호 23,032호 5.5호
강원특별자치도 홍천군 78호 31,946호 2.4호
강원특별자치도 화천군 21호 9,868호 2.1호
강원특별자치도 횡성군 89호 21,901호 4.1호
전북특별자치도 고창군 20호 25,651호 0.8호
전북특별자치도 군산시 448호 123,441호 3.6호
전북특별자치도 김제시 68호 39,527호 1.7호
전북특별자치도 남원시 52호 35,647호 1.5호
전북특별자치도 무주군 비공개 11,157호 비공개
전북특별자치도 부안군 35호 23,890호 1.5호
전북특별자치도 순창군 9호 13,028호 0.7호
전북특별자치도 완주군 98호 45,370호 2.2호
전북특별자치도 익산시 249호 127,041호 2.0호
전북특별자치도 임실군 12호 12,632호 0.9호
전북특별자치도 장수군 비공개 9,580호 비공개
전북특별자치도 전주시 덕진구 126호 119,573호 1.1호
전북특별자치도 전주시 완산구 139호 125,515호 1.1호
전북특별자치도 정읍시 92호 47,768호 1.9호
전북특별자치도 진안군 17호 10,960호 1.6호

‘비공개’는 0이 아닙니다. 소유자 5명 미만인 지역은 원표에서 가려집니다. 분모나 지역 단계가 맞지 않는 행은 비율 비교에서 제외합니다.

Ownership

몇 채를 가진 사람이 많은가

1채·2채·3~4채·5채 이상으로 먼저 읽고, 원표의 세부 구간은 펼쳐서 확인할 수 있습니다.

1채 99,648명
2채 5,651명
3~4채 906명
5채 이상 481명
원표의 다주택 구간 보기
외국인 소유자의 보유 주택수 원구간
보유 구간 소유자 수 소유자 비중
1채 99,648명 93.4%
2채 5,651명 5.3%
3채 692명 0.6%
4채 214명 0.2%
5~9채 281명 0.3%
10~19채 142명 0.1%
20~29채 42명 0.0%
30채 이상 16명 0.0%

Method

무엇을 어떻게 비교했나

토지와 주택은 서로 다른 조사라 같은 단위로 합치지 않고, 각각의 보유량과 중국 국적 비중을 나눠 보여줍니다.

토지: 전국 외국인 토지보유현황, 반기 2016년 1/2 이후, 면적은 ㎢, 공시지가는 조원으로 환산

주택: 외국인주택소유현황, 반기 2022년 2/2 이후, 전체 외국인 총괄과 국적별 중국 공동·단독주택

중국 국적 주택수는 공동주택과 단독주택을 합산했습니다. 소유자수는 유형 간 중복 가능성이 있어 중국 총소유자수로 합산하지 않습니다.

출처: KOSIS · 국토교통부 외국인토지현황 · 한국부동산원 외국인주택소유현황 · 지역·국적·다주택 원표 DT_408004_005~010 · 비교대상 주택 분모 DT_1JU1501 · 토지 원자료 단위: 필지, ㎡, 백만원 · 주택 원자료 단위: 동(호)수, 명