KOSIS × 한국은행 ECOS
청년은 어디로 움직이고, 차주당 대출은 어디서 커졌나
최근 12개월의 연령별 시도 간 이동과 같은 기준분기의 권역별 차주당 가계대출 잔액을 서로 다른 두 렌즈로 읽습니다.
2025년 7월부터 2026년 6월까지 이동 · 2026Q2 대출 최신 대출 수치는 잠정치
장면 1 · 최근 12개월
연령을 움직이면 길이 달라진다
시도 경계를 넘은 이동만 집계합니다. 선 굵기는 이동자 수이고 화살표는 방향을 나타냅니다.
지도 경계는 2020년 SGIS 자료를 단순화했습니다. 최근 12개월 상위 12개 노선만 표시합니다.
모바일 주요 노선
상위 3개 목적지 집중도
각 출발지의 시도 간 이동 가운데 상위 3개 목적지가 차지하는 비중입니다.
| 출발 | 도착 | 이동자 수 | 상계 순이동 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 서울 | 66,831명 | +4,827명 |
| 서울 | 경기 | 62,004명 | −4,827명 |
| 경기 | 인천 | 15,755명 | +1,302명 |
| 인천 | 경기 | 14,453명 | −1,302명 |
| 경남 | 부산 | 14,186명 | +1,792명 |
| 부산 | 경남 | 12,394명 | −1,792명 |
| 경북 | 대구 | 12,341명 | +2,487명 |
| 인천 | 서울 | 11,729명 | +635명 |
| 서울 | 인천 | 11,094명 | −635명 |
| 충남 | 경기 | 10,118명 | +358명 |
| 대구 | 경북 | 9,854명 | −2,487명 |
| 경기 | 충남 | 9,760명 | −358명 |
| 부산 | 서울 | 8,711명 | +3,656명 |
| 충남 | 서울 | 7,774명 | +1,914명 |
| 강원특별자치도 | 경기 | 7,763명 | +557명 |
| 전남 | 광주 | 7,587명 | +597명 |
| 경남 | 서울 | 7,419명 | +2,885명 |
| 경기 | 강원특별자치도 | 7,206명 | −557명 |
| 대구 | 서울 | 7,173명 | +3,292명 |
| 광주 | 전남 | 6,990명 | −597명 |
| 경기 | 충북 | 6,943명 | +429명 |
| 강원특별자치도 | 서울 | 6,677명 | +1,432명 |
| 경북 | 서울 | 6,559명 | +2,416명 |
| 충북 | 경기 | 6,514명 | −429명 |
| 대전 | 서울 | 6,424명 | +1,428명 |
| 경북 | 경기 | 6,369명 | +1,790명 |
| 서울 | 충남 | 5,860명 | −1,914명 |
| 경기 | 대전 | 5,640명 | +3명 |
| 대전 | 경기 | 5,637명 | −3명 |
| 경남 | 경기 | 5,551명 | +1,813명 |
| 충남 | 대전 | 5,526명 | +1,028명 |
| 충북 | 서울 | 5,518명 | +1,293명 |
| 부산 | 경기 | 5,385명 | +1,648명 |
| 전북특별자치도 | 서울 | 5,327명 | +2,134명 |
| 서울 | 강원특별자치도 | 5,245명 | −1,432명 |
| 광주 | 서울 | 5,066명 | +2,343명 |
| 서울 | 부산 | 5,055명 | −3,656명 |
| 서울 | 대전 | 4,996명 | −1,428명 |
| 대구 | 경기 | 4,865명 | +1,732명 |
| 전북특별자치도 | 경기 | 4,642명 | +1,316명 |
| 경기 | 경북 | 4,579명 | −1,790명 |
| 서울 | 경남 | 4,534명 | −2,885명 |
| 대전 | 충남 | 4,498명 | −1,028명 |
| 서울 | 충북 | 4,225명 | −1,293명 |
| 전남 | 서울 | 4,175명 | +1,658명 |
| 서울 | 경북 | 4,143명 | −2,416명 |
| 울산 | 부산 | 3,901명 | +211명 |
| 서울 | 대구 | 3,881명 | −3,292명 |
| 경기 | 경남 | 3,738명 | −1,813명 |
| 경기 | 부산 | 3,737명 | −1,648명 |
| 부산 | 울산 | 3,690명 | −211명 |
| 전남 | 경기 | 3,601명 | +1,132명 |
| 광주 | 경기 | 3,575명 | +1,159명 |
| 경기 | 전북특별자치도 | 3,326명 | −1,316명 |
| 경북 | 부산 | 3,326명 | +424명 |
| 대전 | 충북 | 3,323명 | +94명 |
| 충북 | 대전 | 3,229명 | −94명 |
| 서울 | 전북특별자치도 | 3,193명 | −2,134명 |
| 경기 | 대구 | 3,133명 | −1,732명 |
| 제주 | 서울 | 3,111명 | +1,091명 |
| 경남 | 경북 | 2,908명 | +215명 |
| 부산 | 경북 | 2,902명 | −424명 |
| 경남 | 대구 | 2,870명 | +397명 |
| 울산 | 서울 | 2,827명 | +1,047명 |
| 서울 | 광주 | 2,723명 | −2,343명 |
| 경북 | 경남 | 2,693명 | −215명 |
| 서울 | 전남 | 2,517명 | −1,658명 |
| 대구 | 경남 | 2,473명 | −397명 |
| 경기 | 전남 | 2,469명 | −1,132명 |
| 충남 | 충북 | 2,453명 | +201명 |
| 대구 | 부산 | 2,445명 | +191명 |
| 경기 | 광주 | 2,416명 | −1,159명 |
| 전북특별자치도 | 광주 | 2,366명 | +41명 |
| 광주 | 전북특별자치도 | 2,325명 | −41명 |
| 부산 | 대구 | 2,254명 | −191명 |
| 충북 | 충남 | 2,252명 | −201명 |
| 충남 | 인천 | 2,237명 | +101명 |
| 전북특별자치도 | 대전 | 2,212명 | +789명 |
| 인천 | 충남 | 2,136명 | −101명 |
| 경남 | 울산 | 2,077명 | +118명 |
| 울산 | 경기 | 2,056명 | +653명 |
| 서울 | 제주 | 2,020명 | −1,091명 |
| 경북 | 울산 | 2,015명 | +58명 |
| 울산 | 경남 | 1,959명 | −118명 |
| 울산 | 경북 | 1,957명 | −58명 |
| 전북특별자치도 | 충남 | 1,940명 | +370명 |
| 세종 | 서울 | 1,887명 | +390명 |
| 제주 | 경기 | 1,864명 | +239명 |
| 경북 | 대전 | 1,832명 | +605명 |
| 경북 | 충북 | 1,790명 | +653명 |
| 서울 | 울산 | 1,780명 | −1,047명 |
| 경기 | 제주 | 1,625명 | −239명 |
| 전남 | 전북특별자치도 | 1,624명 | +203명 |
| 충남 | 전북특별자치도 | 1,570명 | −370명 |
| 세종 | 대전 | 1,545명 | +36명 |
| 강원특별자치도 | 인천 | 1,520명 | +167명 |
| 대전 | 세종 | 1,509명 | −36명 |
| 서울 | 세종 | 1,497명 | −390명 |
| 경북 | 인천 | 1,481명 | +327명 |
| 경북 | 충남 | 1,425명 | +468명 |
| 대전 | 전북특별자치도 | 1,423명 | −789명 |
| 전북특별자치도 | 전남 | 1,421명 | −203명 |
| 경기 | 울산 | 1,403명 | −653명 |
| 대구 | 울산 | 1,395명 | +47명 |
| 경기 | 세종 | 1,369명 | +5명 |
| 인천 | 충북 | 1,365명 | +85명 |
| 세종 | 경기 | 1,364명 | −5명 |
| 인천 | 강원특별자치도 | 1,353명 | −167명 |
| 울산 | 대구 | 1,348명 | −47명 |
| 경남 | 대전 | 1,315명 | +481명 |
| 충북 | 인천 | 1,280명 | −85명 |
| 경남 | 인천 | 1,228명 | +262명 |
| 대전 | 경북 | 1,227명 | −605명 |
| 경남 | 충남 | 1,205명 | +346명 |
| 부산 | 인천 | 1,197명 | +383명 |
| 강원특별자치도 | 충북 | 1,191명 | +4명 |
| 충북 | 강원특별자치도 | 1,187명 | −4명 |
| 인천 | 경북 | 1,154명 | −327명 |
| 대구 | 대전 | 1,140명 | +335명 |
| 대전 | 인천 | 1,139명 | +6명 |
| 충북 | 경북 | 1,137명 | −653명 |
| 인천 | 대전 | 1,133명 | −6명 |
| 경북 | 강원특별자치도 | 1,112명 | +175명 |
| 전북특별자치도 | 인천 | 1,059명 | +233명 |
| 경남 | 충북 | 1,054명 | +369명 |
| 부산 | 대전 | 1,027명 | +270명 |
| 대구 | 인천 | 1,011명 | +373명 |
| 전남 | 인천 | 1,001명 | +343명 |
| 전북특별자치도 | 충북 | 1,000명 | +303명 |
| 전남 | 부산 | 989명 | +244명 |
| 대구 | 충북 | 988명 | +323명 |
| 인천 | 경남 | 966명 | −262명 |
| 세종 | 충남 | 965명 | +34명 |
| 전남 | 충남 | 961명 | +365명 |
| 충남 | 경북 | 957명 | −468명 |
| 전남 | 경남 | 953명 | +30명 |
| 부산 | 충남 | 951명 | +303명 |
| 강원특별자치도 | 경북 | 937명 | −175명 |
| 충남 | 세종 | 931명 | −34명 |
| 경남 | 전남 | 923명 | −30명 |
| 세종 | 충북 | 915명 | +127명 |
| 광주 | 인천 | 887명 | +308명 |
| 부산 | 충북 | 876명 | +253명 |
| 강원특별자치도 | 충남 | 866명 | +85명 |
| 대구 | 충남 | 864명 | +179명 |
| 충남 | 경남 | 859명 | −346명 |
| 강원특별자치도 | 대전 | 843명 | +172명 |
| 광주 | 충남 | 838명 | +290명 |
| 대전 | 경남 | 834명 | −481명 |
| 전남 | 대전 | 827명 | +287명 |
| 인천 | 전북특별자치도 | 826명 | −233명 |
| 인천 | 부산 | 814명 | −383명 |
| 광주 | 대전 | 812명 | +307명 |
| 대전 | 대구 | 805명 | −335명 |
| 충북 | 세종 | 788명 | −127명 |
| 충남 | 강원특별자치도 | 781명 | −85명 |
| 제주 | 부산 | 779명 | +120명 |
| 대전 | 부산 | 757명 | −270명 |
| 경남 | 강원특별자치도 | 752명 | +164명 |
| 부산 | 전남 | 745명 | −244명 |
| 충북 | 전북특별자치도 | 697명 | −303명 |
| 충북 | 경남 | 685명 | −369명 |
| 충남 | 대구 | 685명 | −179명 |
| 대전 | 강원특별자치도 | 671명 | −172명 |
| 충북 | 대구 | 665명 | −323명 |
| 부산 | 제주 | 659명 | −120명 |
| 인천 | 전남 | 658명 | −343명 |
| 충남 | 부산 | 648명 | −303명 |
| 부산 | 강원특별자치도 | 638명 | +18명 |
| 인천 | 대구 | 638명 | −373명 |
| 대구 | 강원특별자치도 | 631명 | +111명 |
| 충북 | 부산 | 623명 | −253명 |
| 전남 | 충북 | 621명 | +269명 |
| 강원특별자치도 | 부산 | 620명 | −18명 |
| 광주 | 부산 | 602명 | +147명 |
| 충남 | 전남 | 596명 | −365명 |
| 강원특별자치도 | 경남 | 588명 | −164명 |
| 인천 | 광주 | 579명 | −308명 |
| 제주 | 인천 | 579명 | +107명 |
| 전북특별자치도 | 경남 | 574명 | +9명 |
| 경남 | 전북특별자치도 | 565명 | −9명 |
| 충남 | 광주 | 548명 | −290명 |
| 광주 | 충북 | 541명 | +194명 |
| 대전 | 전남 | 540명 | −287명 |
| 전북특별자치도 | 부산 | 537명 | +34명 |
| 강원특별자치도 | 대구 | 520명 | −111명 |
| 경남 | 광주 | 508명 | +25명 |
| 대전 | 광주 | 505명 | −307명 |
| 부산 | 전북특별자치도 | 503명 | −34명 |
| 광주 | 경남 | 483명 | −25명 |
| 제주 | 경남 | 483명 | +21명 |
| 인천 | 제주 | 472명 | −107명 |
| 울산 | 대전 | 471명 | +124명 |
| 울산 | 인천 | 468명 | +99명 |
| 전남 | 경북 | 463명 | +50명 |
| 경남 | 제주 | 462명 | −21명 |
| 부산 | 광주 | 455명 | −147명 |
| 전북특별자치도 | 경북 | 455명 | +16명 |
| 울산 | 충남 | 448명 | +94명 |
| 경북 | 전북특별자치도 | 439명 | −16명 |
| 경북 | 전남 | 413명 | −50명 |
| 울산 | 충북 | 393명 | +143명 |
| 제주 | 경북 | 387명 | +45명 |
| 전남 | 강원특별자치도 | 383명 | +94명 |
| 전북특별자치도 | 강원특별자치도 | 370명 | +87명 |
| 인천 | 울산 | 369명 | −99명 |
| 전북특별자치도 | 세종 | 364명 | +113명 |
| 대구 | 전북특별자치도 | 362명 | +18명 |
| 충남 | 울산 | 354명 | −94명 |
| 충북 | 전남 | 352명 | −269명 |
| 대전 | 울산 | 347명 | −124명 |
| 충북 | 광주 | 347명 | −194명 |
| 광주 | 경북 | 346명 | +51명 |
| 전북특별자치도 | 대구 | 344명 | −18명 |
| 경북 | 제주 | 342명 | −45명 |
| 대구 | 제주 | 333명 | +5명 |
| 전남 | 대구 | 330명 | +23명 |
| 제주 | 대구 | 328명 | −5명 |
| 광주 | 강원특별자치도 | 324명 | +91명 |
| 대구 | 전남 | 307명 | −23명 |
| 인천 | 세종 | 307명 | +34명 |
| 전남 | 울산 | 295명 | +113명 |
| 경북 | 광주 | 295명 | −51명 |
| 경북 | 세종 | 293명 | +91명 |
| 광주 | 대구 | 290명 | +35명 |
| 강원특별자치도 | 전남 | 289명 | −94명 |
| 제주 | 충남 | 283명 | +41명 |
| 강원특별자치도 | 전북특별자치도 | 283명 | −87명 |
| 광주 | 제주 | 282명 | +25명 |
| 제주 | 대전 | 281명 | +58명 |
| 경남 | 세종 | 274명 | +89명 |
| 세종 | 인천 | 273명 | −34명 |
| 부산 | 세종 | 270명 | +23명 |
| 제주 | 전북특별자치도 | 265명 | +55명 |
| 제주 | 광주 | 257명 | −25명 |
| 대구 | 광주 | 255명 | −35명 |
| 세종 | 전북특별자치도 | 251명 | −113명 |
| 충북 | 울산 | 250명 | −143명 |
| 제주 | 충북 | 249명 | +59명 |
| 세종 | 부산 | 247명 | −23명 |
| 충남 | 제주 | 242명 | −41명 |
| 제주 | 전남 | 238명 | +7명 |
| 대구 | 세종 | 237명 | +88명 |
| 강원특별자치도 | 광주 | 233명 | −91명 |
| 전남 | 제주 | 231명 | −7명 |
| 대전 | 제주 | 223명 | −58명 |
| 강원특별자치도 | 울산 | 223명 | +14명 |
| 광주 | 세종 | 219명 | +73명 |
| 전북특별자치도 | 제주 | 210명 | −55명 |
| 울산 | 강원특별자치도 | 209명 | −14명 |
| 전남 | 세종 | 205명 | +116명 |
| 제주 | 강원특별자치도 | 203명 | +50명 |
| 세종 | 경북 | 202명 | −91명 |
| 충북 | 제주 | 190명 | −59명 |
| 세종 | 경남 | 185명 | −89명 |
| 울산 | 전남 | 182명 | −113명 |
| 전북특별자치도 | 울산 | 181명 | +25명 |
| 광주 | 울산 | 160명 | +31명 |
| 울산 | 전북특별자치도 | 156명 | −25명 |
| 강원특별자치도 | 제주 | 153명 | −50명 |
| 강원특별자치도 | 세종 | 152명 | +6명 |
| 세종 | 대구 | 149명 | −88명 |
| 울산 | 제주 | 146명 | +3명 |
| 세종 | 광주 | 146명 | −73명 |
| 세종 | 강원특별자치도 | 146명 | −6명 |
| 제주 | 울산 | 143명 | −3명 |
| 울산 | 광주 | 129명 | −31명 |
| 울산 | 세종 | 101명 | +26명 |
| 세종 | 전남 | 89명 | −116명 |
| 세종 | 울산 | 75명 | −26명 |
| 제주 | 세종 | 65명 | +8명 |
| 세종 | 제주 | 57명 | −8명 |
장면 2 · 2026Q2
연령과 권역을 교차하면 대출의 온도가 보인다
한 칸은 해당 연령대 차주의 평균 가계대출 잔액입니다. 잔액 수준과 전년 동기 증감을 나눠 봅니다.
수도권 합계는 서울과 인천·경기를 포함합니다. 세 지역을 같은 표에 합산하지 않습니다.
| 연령 | 권역 | 차주당 잔액 | 전년 동기 증감액 | 전년 동기 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 20대 | 수도권 | 3,743만원 | −409만원 | -9.9% |
| 20대 | 동남권 | 2,972만원 | −162만원 | -5.2% |
| 20대 | 충청권 | 3,139만원 | −235만원 | -7.0% |
| 20대 | 호남권 | 2,803만원 | −168만원 | -5.7% |
| 20대 | 대경권 | 2,773만원 | −212만원 | -7.1% |
| 20대 | 강원·제주권 | 2,727만원 | −211만원 | -7.2% |
| 30대 | 수도권 | 12,317만원 | +338만원 | +2.8% |
| 30대 | 동남권 | 10,540만원 | +314만원 | +3.1% |
| 30대 | 충청권 | 10,196만원 | +190만원 | +1.9% |
| 30대 | 호남권 | 9,193만원 | +126만원 | +1.4% |
| 30대 | 대경권 | 10,184만원 | +136만원 | +1.4% |
| 30대 | 강원·제주권 | 8,853만원 | +92만원 | +1.1% |
| 40대 | 수도권 | 13,977만원 | +370만원 | +2.7% |
| 40대 | 동남권 | 11,426만원 | +361만원 | +3.3% |
| 40대 | 충청권 | 10,850만원 | +316만원 | +3.0% |
| 40대 | 호남권 | 9,870만원 | +191만원 | +2.0% |
| 40대 | 대경권 | 10,741만원 | +145만원 | +1.4% |
| 40대 | 강원·제주권 | 9,646만원 | +164만원 | +1.7% |
| 50대 | 수도권 | 11,140만원 | +47만원 | +0.4% |
| 50대 | 동남권 | 9,337만원 | −130만원 | -1.4% |
| 50대 | 충청권 | 9,080만원 | +29만원 | +0.3% |
| 50대 | 호남권 | 8,289만원 | +18만원 | +0.2% |
| 50대 | 대경권 | 9,169만원 | −53만원 | -0.6% |
| 50대 | 강원·제주권 | 8,839만원 | −75만원 | -0.8% |
| 60대 이상 | 수도권 | 9,286만원 | −200만원 | -2.1% |
| 60대 이상 | 동남권 | 8,431만원 | −68만원 | -0.8% |
| 60대 이상 | 충청권 | 7,615만원 | −98만원 | -1.3% |
| 60대 이상 | 호남권 | 6,685만원 | −30만원 | -0.4% |
| 60대 이상 | 대경권 | 7,506만원 | −201만원 | -2.6% |
| 60대 이상 | 강원·제주권 | 7,737만원 | −111만원 | -1.4% |
수도권을 펼쳐 보기
수도권 합계와 별도로 서울, 인천·경기를 비교합니다. 단순평균으로 수도권 합계를 재계산하지 않습니다.
장면 3 · 같은 권역, 다른 통계
20대 순유출과 30대 대출 증가를 나란히
왼쪽은 최근 12개월 20대 순유출 순위, 오른쪽은 2025Q2 대비 2026Q2 30대 차주당 대출 증가액 순위입니다.
순위가 가까워도 두 통계 사이의 원인·결과를 뜻하지 않습니다.
| 권역 | 20대 순이동 | 20대 인구 1,000명당 | 30대 차주당 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 수도권 | +41,529명 | +13.4 | +338만원 | +2.8% |
| 동남권 | −14,281명 | −19.9 | +314만원 | +3.1% |
| 충청권 | +4,238명 | +7.1 | +190만원 | +1.9% |
| 호남권 | −15,102명 | −30.9 | +126만원 | +1.4% |
| 대경권 | −12,869명 | −27.9 | +136만원 | +1.4% |
| 강원·제주권 | −3,515명 | −16.8 | +92만원 | +1.1% |
읽기 전에
같은 사람을 추적한 자료가 아닙니다
이동은 이동자 수
전입신고를 바탕으로 집계한 이동자 수이며 고유 인원 수가 아닙니다. 같은 사람이 관찰 기간에 여러 번 이동하면 중복될 수 있습니다.
이동률의 분모
순이동률은 관찰 종료월의 같은 연령대 주민등록인구 1,000명당 순이동자 수입니다. 절대 인원과 함께 읽어야 합니다.
대출은 차주 평균
기준시점 가계대출 잔액을 차주 수로 나눈 값입니다. 비차주는 제외되고 차주의 진입·이탈과 구성 변화도 증감에 영향을 줄 수 있습니다.
나란히 보기, 인과로 읽지 않기
두 통계는 개인 단위로 연결되지 않습니다. 같은 권역과 시기에 관찰된 현상을 비교할 뿐, 이동이 대출을 만들었다는 인과관계를 뜻하지 않습니다.
해상도를 맞추는 법
노선도는 시도 단위, 비교는 ECOS의 6개 권역 단위입니다. 권역 안에서 일어난 시도 간 이동은 권역 순이동에서 서로 상계됩니다.