국민 시간 대차대조표

세대 사이를 흐르는 시간

2019년과 2024년의 무급 가사노동을 연령별로 펼치면, 아이와 노인이 소비하는 돌봄을 어느 연령대가 공급하는지 보입니다.

2024년 65세 이상 순공급 8.3조원

금액은 무급 가사노동의 명목 귀속평가액입니다. 실제 임금이나 현금 이전이 아닙니다.

1세별 시간 수지

누가 돌봄을 소비하고, 누가 시간을 내놓나

소비에서 생산을 뺀 잔액이 0보다 크면 순소비자, 0보다 작으면 순공급자입니다. 가족돌보기는 순공급 구간이 여러 개로 나뉠 수 있습니다.

연령별 가사노동 소비-생산 잔액
2024년 2019년 순소비 · 시간 적자 순공급 · 시간 흑자

순공급 구간이 이동했습니다

선택한 가사노동 범위의 순공급 구간을 2019년과 2024년에서 비교합니다. 범위에 따라 구간이 하나 이상일 수 있습니다.

2019 26~82세 순공급 구간

83세부터 다시 순소비

2024 28~81세 순공급 구간

82세부터 다시 순소비

연령별 시간 수지 표로 보기
2019년과 2024년 연령별 가사노동 생산·소비·잔액
연령 연도 생산 소비 소비-생산 상태
0세 2019 3,382.9만원 +3,382.9만원 생산 해당 없음
1세 2019 3,159.4만원 +3,159.4만원 생산 해당 없음
2세 2019 2,944.5만원 +2,944.5만원 생산 해당 없음
3세 2019 2,732.7만원 +2,732.7만원 생산 해당 없음
4세 2019 2,524.7만원 +2,524.7만원 생산 해당 없음
5세 2019 2,310.5만원 +2,310.5만원 생산 해당 없음
6세 2019 2,096.5만원 +2,096.5만원 생산 해당 없음
7세 2019 1,883.6만원 +1,883.6만원 생산 해당 없음
8세 2019 1,690.8만원 +1,690.8만원 생산 해당 없음
9세 2019 1,532.1만원 +1,532.1만원 생산 해당 없음
10세 2019 1,367.6만원 +1,367.6만원 생산 해당 없음
11세 2019 1,214.6만원 +1,214.6만원 생산 해당 없음
12세 2019 1,107.2만원 +1,107.2만원 생산 해당 없음
13세 2019 968.4만원 +968.4만원 생산 해당 없음
14세 2019 831.7만원 +831.7만원 생산 해당 없음
15세 2019 176.9만원 685.7만원 +508.7만원 공표
16세 2019 187.2만원 549.1만원 +361.9만원 공표
17세 2019 212.0만원 488.4만원 +276.4만원 공표
18세 2019 232.3만원 461.7만원 +229.4만원 공표
19세 2019 221.4만원 357.8만원 +136.4만원 공표
20세 2019 228.0만원 348.7만원 +120.7만원 공표
21세 2019 278.4만원 392.5만원 +114.1만원 공표
22세 2019 340.3만원 459.4만원 +119.1만원 공표
23세 2019 395.2만원 496.7만원 +101.5만원 공표
24세 2019 450.1만원 517.4만원 +67.3만원 공표
25세 2019 504.1만원 532.9만원 +28.8만원 공표
26세 2019 586.9만원 544.7만원 −42.2만원 공표
27세 2019 678.2만원 557.8만원 −120.3만원 공표
28세 2019 782.3만원 566.1만원 −216.2만원 공표
29세 2019 893.7만원 572.1만원 −321.6만원 공표
30세 2019 1,012.8만원 586.9만원 −425.9만원 공표
31세 2019 1,128.5만원 594.8만원 −533.7만원 공표
32세 2019 1,273.1만원 615.1만원 −658.0만원 공표
33세 2019 1,393.5만원 622.7만원 −770.8만원 공표
34세 2019 1,470.4만원 630.9만원 −839.4만원 공표
35세 2019 1,571.8만원 644.0만원 −927.9만원 공표
36세 2019 1,620.6만원 674.9만원 −945.7만원 공표
37세 2019 1,626.4만원 670.6만원 −955.7만원 공표
38세 2019 1,606.6만원 692.5만원 −914.1만원 공표
39세 2019 1,571.2만원 698.6만원 −872.6만원 공표
40세 2019 1,524.1만원 706.4만원 −817.7만원 공표
41세 2019 1,462.3만원 726.0만원 −736.4만원 공표
42세 2019 1,414.5만원 739.4만원 −675.1만원 공표
43세 2019 1,378.9만원 758.3만원 −620.5만원 공표
44세 2019 1,339.8만원 774.6만원 −565.2만원 공표
45세 2019 1,307.2만원 787.7만원 −519.5만원 공표
46세 2019 1,265.5만원 818.3만원 −447.2만원 공표
47세 2019 1,209.0만원 814.3만원 −394.7만원 공표
48세 2019 1,167.7만원 831.2만원 −336.5만원 공표
49세 2019 1,134.9만원 856.5만원 −278.4만원 공표
50세 2019 1,118.0만원 883.4만원 −234.7만원 공표
51세 2019 1,095.0만원 897.1만원 −197.9만원 공표
52세 2019 1,071.7만원 909.0만원 −162.7만원 공표
53세 2019 1,059.3만원 930.6만원 −128.8만원 공표
54세 2019 1,071.1만원 949.1만원 −122.0만원 공표
55세 2019 1,065.9만원 953.8만원 −112.0만원 공표
56세 2019 1,070.5만원 972.6만원 −97.9만원 공표
57세 2019 1,101.5만원 997.2만원 −104.3만원 공표
58세 2019 1,146.6만원 1,017.4만원 −129.3만원 공표
59세 2019 1,166.0만원 1,021.5만원 −144.5만원 공표
60세 2019 1,182.7만원 1,030.1만원 −152.6만원 공표
61세 2019 1,197.4만원 1,037.4만원 −160.0만원 공표
62세 2019 1,225.3만원 1,050.1만원 −175.2만원 공표
63세 2019 1,257.4만원 1,054.6만원 −202.8만원 공표
64세 2019 1,282.8만원 1,074.5만원 −208.3만원 공표
65세 2019 1,290.4만원 1,075.3만원 −215.1만원 공표
66세 2019 1,302.4만원 1,101.6만원 −200.8만원 공표
67세 2019 1,294.6만원 1,115.6만원 −179.1만원 공표
68세 2019 1,295.6만원 1,116.9만원 −178.7만원 공표
69세 2019 1,289.6만원 1,114.3만원 −175.2만원 공표
70세 2019 1,292.3만원 1,111.0만원 −181.3만원 공표
71세 2019 1,272.4만원 1,122.2만원 −150.2만원 공표
72세 2019 1,255.6만원 1,111.8만원 −143.7만원 공표
73세 2019 1,233.0만원 1,106.0만원 −127.0만원 공표
74세 2019 1,229.7만원 1,100.7만원 −129.0만원 공표
75세 2019 1,206.0만원 1,064.9만원 −141.0만원 공표
76세 2019 1,180.4만원 1,039.1만원 −141.3만원 공표
77세 2019 1,151.6만원 1,028.6만원 −123.0만원 공표
78세 2019 1,134.6만원 1,007.2만원 −127.4만원 공표
79세 2019 1,096.6만원 988.0만원 −108.6만원 공표
80세 2019 1,031.6만원 967.6만원 −64.0만원 공표
81세 2019 980.2만원 947.1만원 −33.1만원 공표
82세 2019 938.2만원 926.6만원 −11.6만원 공표
83세 2019 880.5만원 901.0만원 +20.5만원 공표
84세 2019 827.1만원 868.4만원 +41.3만원 공표
85세 이상 2019 731.0만원 797.6만원 +66.5만원 공표
0세 2024 3,700.2만원 +3,700.2만원 생산 해당 없음
1세 2024 3,486.5만원 +3,486.5만원 생산 해당 없음
2세 2024 3,289.6만원 +3,289.6만원 생산 해당 없음
3세 2024 3,077.9만원 +3,077.9만원 생산 해당 없음
4세 2024 2,859.9만원 +2,859.9만원 생산 해당 없음
5세 2024 2,650.2만원 +2,650.2만원 생산 해당 없음
6세 2024 2,444.6만원 +2,444.6만원 생산 해당 없음
7세 2024 2,238.7만원 +2,238.7만원 생산 해당 없음
8세 2024 2,024.9만원 +2,024.9만원 생산 해당 없음
9세 2024 1,889.1만원 +1,889.1만원 생산 해당 없음
10세 2024 1,730.3만원 +1,730.3만원 생산 해당 없음
11세 2024 1,577.9만원 +1,577.9만원 생산 해당 없음
12세 2024 1,425.6만원 +1,425.6만원 생산 해당 없음
13세 2024 1,244.1만원 +1,244.1만원 생산 해당 없음
14세 2024 1,061.8만원 +1,061.8만원 생산 해당 없음
15세 2024 216.9만원 879.1만원 +662.2만원 공표
16세 2024 251.7만원 742.1만원 +490.4만원 공표
17세 2024 288.5만원 654.6만원 +366.0만원 공표
18세 2024 291.8만원 570.7만원 +278.9만원 공표
19세 2024 260.6만원 409.5만원 +148.9만원 공표
20세 2024 265.4만원 410.2만원 +144.8만원 공표
21세 2024 319.9만원 473.7만원 +153.9만원 공표
22세 2024 392.7만원 554.0만원 +161.3만원 공표
23세 2024 457.7만원 600.0만원 +142.3만원 공표
24세 2024 508.0만원 627.0만원 +119.0만원 공표
25세 2024 550.8만원 648.7만원 +97.9만원 공표
26세 2024 605.1만원 667.2만원 +62.1만원 공표
27세 2024 667.2만원 684.0만원 +16.7만원 공표
28세 2024 736.6만원 698.7만원 −37.9만원 공표
29세 2024 828.5만원 713.4만원 −115.0만원 공표
30세 2024 968.6만원 731.8만원 −236.8만원 공표
31세 2024 1,105.6만원 738.8만원 −366.8만원 공표
32세 2024 1,227.0만원 753.1만원 −473.9만원 공표
33세 2024 1,372.5만원 762.4만원 −610.1만원 공표
34세 2024 1,462.9만원 769.1만원 −693.8만원 공표
35세 2024 1,582.6만원 777.8만원 −804.8만원 공표
36세 2024 1,662.2만원 793.9만원 −868.4만원 공표
37세 2024 1,753.1만원 801.0만원 −952.1만원 공표
38세 2024 1,820.6만원 811.5만원 −1,009.1만원 공표
39세 2024 1,868.9만원 833.7만원 −1,035.2만원 공표
40세 2024 1,877.0만원 852.8만원 −1,024.1만원 공표
41세 2024 1,828.2만원 874.2만원 −953.9만원 공표
42세 2024 1,793.1만원 892.5만원 −900.7만원 공표
43세 2024 1,732.6만원 912.3만원 −820.3만원 공표
44세 2024 1,645.1만원 908.2만원 −736.9만원 공표
45세 2024 1,579.6만원 924.3만원 −655.2만원 공표
46세 2024 1,508.1만원 944.6만원 −563.4만원 공표
47세 2024 1,437.6만원 964.7만원 −472.8만원 공표
48세 2024 1,393.9만원 988.6만원 −405.2만원 공표
49세 2024 1,368.9만원 1,014.8만원 −354.1만원 공표
50세 2024 1,332.2만원 1,033.6만원 −298.6만원 공표
51세 2024 1,306.2만원 1,059.3만원 −246.9만원 공표
52세 2024 1,280.2만원 1,079.9만원 −200.3만원 공표
53세 2024 1,279.2만원 1,104.7만원 −174.5만원 공표
54세 2024 1,274.2만원 1,125.6만원 −148.6만원 공표
55세 2024 1,293.7만원 1,156.6만원 −137.1만원 공표
56세 2024 1,304.2만원 1,183.0만원 −121.2만원 공표
57세 2024 1,324.4만원 1,209.8만원 −114.5만원 공표
58세 2024 1,335.4만원 1,226.1만원 −109.2만원 공표
59세 2024 1,348.8만원 1,278.6만원 −70.2만원 공표
60세 2024 1,370.8만원 1,295.6만원 −75.3만원 공표
61세 2024 1,388.8만원 1,307.9만원 −80.9만원 공표
62세 2024 1,443.2만원 1,323.7만원 −119.6만원 공표
63세 2024 1,494.6만원 1,334.2만원 −160.4만원 공표
64세 2024 1,504.9만원 1,345.3만원 −159.6만원 공표
65세 2024 1,533.2만원 1,361.0만원 −172.2만원 공표
66세 2024 1,526.4만원 1,368.1만원 −158.3만원 공표
67세 2024 1,533.7만원 1,384.4만원 −149.4만원 공표
68세 2024 1,537.4만원 1,405.0만원 −132.4만원 공표
69세 2024 1,534.9만원 1,417.1만원 −117.8만원 공표
70세 2024 1,534.6만원 1,418.8만원 −115.8만원 공표
71세 2024 1,527.5만원 1,415.3만원 −112.2만원 공표
72세 2024 1,507.3만원 1,416.0만원 −91.3만원 공표
73세 2024 1,495.7만원 1,411.1만원 −84.6만원 공표
74세 2024 1,480.7만원 1,399.8만원 −80.9만원 공표
75세 2024 1,465.2만원 1,341.0만원 −124.1만원 공표
76세 2024 1,429.4만원 1,312.9만원 −116.5만원 공표
77세 2024 1,412.3만원 1,293.1만원 −119.2만원 공표
78세 2024 1,387.6만원 1,259.8만원 −127.8만원 공표
79세 2024 1,363.6만원 1,243.3만원 −120.4만원 공표
80세 2024 1,288.2만원 1,220.0만원 −68.2만원 공표
81세 2024 1,214.6만원 1,186.3만원 −28.3만원 공표
82세 2024 1,146.7만원 1,156.3만원 +9.7만원 공표
83세 2024 1,079.8만원 1,120.5만원 +40.7만원 공표
84세 2024 1,009.5만원 1,088.6만원 +79.1만원 공표
85세 이상 2024 884.7만원 999.2만원 +114.5만원 공표

성별 비교

누가 시간 흑자를 더 오래 감당하나

2024년 소비-생산 잔액을 전체·남성·여성으로 나눠 연령별 시간 수지와 순공급 구간을 비교합니다.

2024년 성별 소비-생산 잔액

성별로 보면 순공급 구간들이 다릅니다

2019년과 2024년의 순공급 구간을 성별로 보여줍니다. 가족돌보기에서는 한 구간으로 이어지지 않을 수 있습니다.

남성

2019 33~40세 순공급 구간

2024 32~43세 순공급 구간

여성

2019 24~84세 순공급 구간

2024 26~83세 순공급 구간

성별 소비-생산 잔액 표로 보기
2024년 성별·연령별 소비-생산 잔액
연령 남성 여성 전체
0세 +3,687.2만원 +3,713.8만원 +3,700.2만원
1세 +3,474.0만원 +3,499.7만원 +3,486.5만원
2세 +3,277.0만원 +3,302.8만원 +3,289.6만원
3세 +3,065.7만원 +3,090.8만원 +3,077.9만원
4세 +2,849.5만원 +2,870.9만원 +2,859.9만원
5세 +2,637.9만원 +2,663.3만원 +2,650.2만원
6세 +2,431.9만원 +2,458.0만원 +2,444.6만원
7세 +2,225.2만원 +2,253.0만원 +2,238.7만원
8세 +2,058.0만원 +1,990.1만원 +2,024.9만원
9세 +1,909.1만원 +1,868.0만원 +1,889.1만원
10세 +1,731.5만원 +1,729.1만원 +1,730.3만원
11세 +1,562.3만원 +1,594.3만원 +1,577.9만원
12세 +1,394.0만원 +1,459.1만원 +1,425.6만원
13세 +1,219.1만원 +1,270.5만원 +1,244.1만원
14세 +1,044.6만원 +1,080.0만원 +1,061.8만원
15세 +721.4만원 +599.3만원 +662.2만원
16세 +559.3만원 +417.3만원 +490.4만원
17세 +437.8만원 +289.7만원 +366.0만원
18세 +304.5만원 +251.5만원 +278.9만원
19세 +157.5만원 +139.7만원 +148.9만원
20세 +106.0만원 +186.8만원 +144.8만원
21세 +140.1만원 +169.1만원 +153.9만원
22세 +175.3만원 +145.7만원 +161.3만원
23세 +182.1만원 +98.7만원 +142.3만원
24세 +175.7만원 +56.4만원 +119.0만원
25세 +172.8만원 +14.0만원 +97.9만원
26세 +178.6만원 −67.3만원 +62.1만원
27세 +164.8만원 −149.0만원 +16.7만원
28세 +151.7만원 −255.7만원 −37.9만원
29세 +142.3만원 −416.8만원 −115.0만원
30세 +109.2만원 −641.5만원 −236.8만원
31세 +48.0만원 −850.8만원 −366.8만원
32세 −9.7만원 −1,005.6만원 −473.9만원
33세 −86.4만원 −1,207.0만원 −610.1만원
34세 −151.8만원 −1,319.5만원 −693.8만원
35세 −214.4만원 −1,474.1만원 −804.8만원
36세 −213.9만원 −1,594.3만원 −868.4만원
37세 −236.2만원 −1,736.5만원 −952.1만원
38세 −249.9만원 −1,844.5만원 −1,009.1만원
39세 −223.8만원 −1,919.4만원 −1,035.2만원
40세 −199.7만원 −1,910.1만원 −1,024.1만원
41세 −139.2만원 −1,817.8만원 −953.9만원
42세 −101.7만원 −1,744.9만원 −900.7만원
43세 −36.4만원 −1,650.7만원 −820.3만원
44세 +27.7만원 −1,537.3만원 −736.9만원
45세 +79.9만원 −1,419.2만원 −655.2만원
46세 +133.0만원 −1,285.4만원 −563.4만원
47세 +168.9만원 −1,146.0만원 −472.8만원
48세 +224.3만원 −1,051.9만원 −405.2만원
49세 +267.3만원 −992.4만원 −354.1만원
50세 +295.8만원 −905.2만원 −298.6만원
51세 +336.9만원 −840.4만원 −246.9만원
52세 +365.6만원 −785.5만원 −200.3만원
53세 +378.9만원 −739.5만원 −174.5만원
54세 +382.7만원 −685.5만원 −148.6만원
55세 +399.2만원 −669.5만원 −137.1만원
56세 +416.6만원 −647.5만원 −121.2만원
57세 +401.1만원 −630.6만원 −114.5만원
58세 +413.7만원 −638.7만원 −109.2만원
59세 +486.7만원 −621.8만원 −70.2만원
60세 +470.2만원 −620.7만원 −75.3만원
61세 +470.9만원 −640.9만원 −80.9만원
62세 +438.2만원 −669.3만원 −119.6만원
63세 +394.0만원 −690.7만원 −160.4만원
64세 +395.4만원 −682.6만원 −159.6만원
65세 +387.5만원 −706.2만원 −172.2만원
66세 +382.7만원 −679.5만원 −158.3만원
67세 +392.9만원 −660.6만원 −149.4만원
68세 +420.8만원 −645.0만원 −132.4만원
69세 +418.1만원 −605.9만원 −117.8만원
70세 +398.7만원 −579.6만원 −115.8만원
71세 +395.7만원 −564.9만원 −112.2만원
72세 +393.5만원 −520.2만원 −91.3만원
73세 +370.3만원 −477.6만원 −84.6만원
74세 +349.6만원 −449.1만원 −80.9만원
75세 +310.8만원 −489.9만원 −124.1만원
76세 +273.0만원 −439.8만원 −116.5만원
77세 +276.1만원 −436.0만원 −119.2만원
78세 +223.6만원 −406.7만원 −127.8만원
79세 +200.0만원 −357.9만원 −120.4만원
80세 +201.6만원 −254.4만원 −68.2만원
81세 +187.4만원 −175.8만원 −28.3만원
82세 +169.1만원 −94.1만원 +9.7만원
83세 +135.7만원 −17.2만원 +40.7만원
84세 +117.8만원 +57.0만원 +79.1만원
85세 이상 +108.5만원 +117.0만원 +114.5만원

세대 간 민간이전

시간의 가치는 공동 풀을 거쳐 흐릅니다

2024년 연령대별 가구내·가구간 총유출과 총유입을 연결해, 어느 세대가 공급하고 소비하는지 봅니다.

2024년 세대 간 가사노동 민간이전

이 링크는 누가 누구에게 직접 준 돌봄을 관측한 연결이 아닙니다. 연령대별 가구내·가구간 총유출과 총유입의 주변합을 공동 풀로 연결한 회계 모형입니다.

2024년 연령대별 공급·소비

흐름: 15–64세에서 가구내·가구간 시간이전 풀까지, 444.4조원
흐름: 65세 이상에서 가구내·가구간 시간이전 풀까지, 138.0조원
흐름: 가구내·가구간 시간이전 풀에서 0–14세까지, 116.6조원
흐름: 가구내·가구간 시간이전 풀에서 15–64세까지, 336.1조원
흐름: 가구내·가구간 시간이전 풀에서 65세 이상까지, 129.7조원
세대 간 이전 흐름 표로 보기
2024년 공동 풀을 통한 세대 간 가사노동 이전
공급 연령대·풀 소비 연령대·풀 평가액
15–64세 가구내·가구간 시간이전 풀 444.4조원
65세 이상 가구내·가구간 시간이전 풀 138.0조원
가구내·가구간 시간이전 풀 0–14세 116.6조원
가구내·가구간 시간이전 풀 15–64세 336.1조원
가구내·가구간 시간이전 풀 65세 이상 129.7조원

출처와 방법

시간을 돈으로 바꿔 읽을 때

연령별 잔액은 시간의 흐름을 보여주지만, 실제 급여나 직접 거래를 뜻하지 않습니다.

귀속평가액은 실제 임금이 아닙니다

유사 직업의 시장임금을 적용한 전문가 대체비용법으로 무급 가사노동의 명목 귀속평가액을 산출했습니다. 실제 임금이 지급됐다는 뜻이 아니며 현금 이전액도 아닙니다.

평가액 증가는 시간 증가와 같지 않습니다

하루 무급 가사노동 시간은 2019년 137분에서 2024년 132분으로 줄었지만, 적용한 시간당 가치는 13,737원에서 16,698원으로 올랐습니다. 따라서 평가액이 늘었다고 투입 시간도 늘었다고 해석하면 안 됩니다.

잔액의 부호는 소비-생산입니다

생애주기적자는 소비에서 생산을 뺀 값입니다. 양수면 순소비자, 음수면 순공급자이며, 시간 흑자는 음수쪽에 표시합니다.

85세 이상은 열린 연령구간입니다

85세 이상은 하나의 열린 연령구간으로 합쳐집니다. 2019년과 2024년 선은 각 연도의 서로 다른 인구를 비교한 단면 연령 프로필이지, 한 사람을 따라간 생애 궤적이 아닙니다.

상키는 직접 연령쌍 자료가 아닙니다

KOSIS 표에는 공급자 연령→소비자 연령의 직접 연령쌍 행렬이 없습니다. 상키는 연령대별 가구내·가구간 총유출과 총유입 주변합을 공동 풀로 연결한 회계 모형입니다.

원자료

1인 규모

KOSIS 국민시간이전계정 1인규모

DT_1NTTA1003 · 성별·1세별 생산·소비·민간이전의 1인당 값(화면은 만원으로 환산)

공식 자료 열기 · DT_1NTTA1003
국가 총액 규모

KOSIS 국민시간이전계정 국가총액규모

DT_1NTTA1002 · 연령대별 가구내·가구간 총유출과 총유입(화면은 조원으로 환산)

공식 자료 열기 · DT_1NTTA1002
통계 메타데이터

국민시간이전계정 통계설명자료

승인통계의 정의·작성 목적·추계 체계를 정리한 국가통계 메타데이터

공식 자료 열기
2024년 결과

2024년 국민시간이전계정 결과

연령별 프로필·생애주기 수지·민간이전 총액을 설명한 공식 결과 발표

공식 자료 열기
평가액 맥락

2024년 가계생산 위성계정

하루 137분→132분, 시간당 13,737원→16,698원 변화의 근거를 담은 공식 보고서

공식 자료 열기